Myntfakta:
Stockholm 1845-1846, 1848-1852 och 1855 2,13 g 17,7 mm 75,0% silver
Myntmästare: Alexander Grandinson (mm AG)
Gravör: Ludvig Persson Lundgren 1850-1853
Lea Ahlborn 1855
År | Upplaga | Sm-nr | Förekomst | |
Typ 1:1 | 1845 | 4185 ex | 44 | minst 25 ex |
Typ 1:2 | 1846 | 33600 ex | 45 | ganska vanlig |
Typ 1:3 | 1848 | 4,2 milj. ex | 46 | vanlig |
Typ 1:4 | 1849 | ingår i do | 47 | RRR |
Typ 1:5 | 1850 | 1 milj. ex | 48 | vanlig |
Typ 1:6 | 1851 | 847200 ex | 49 | vanlig |
Typ 1:7 | 1852 | 933600 ex | 50 | vanlig |
Typ 1:8 | 1855 | 830400 ex | 51 | vanlig |
(Foto MISAB 12)