Gles krans
Myntfakta:
Stockholm 1835-1840 och 1842-1843 11,3 g 27,8 mm koppar
Slät rand
Upplaga totalt: ca 3 miljoner ex
Myntmästare: Christopher Borg 1835-1837
Alexander Grandinson 1838-1843
Gravör: Ludvig Persson Lundgren
Typ 2:1. 1835 (ingår i 186000 ex) sm 147
Typ 2:2. 1836 (ca 651000 ex) sm 148
Typ 2:3. 1837 (ca 628500 ex) sm 149
Typ 2:4. 1838 (ca 140100 ex) sm 150
Typ 2:5. 1839 (ca 360500 ex) sm 151
Typ 2:6. 1840 (ca 278100 ex) sm 152
Typ 2:7. 1842 (ca 498600 ex) sm 153
Typ 2:8. 1843 (ca 361100 ex) sm 154
De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.