Myntfakta:
Stockholm 1699-1715 3,51 g 22-22,4 mm 44,4% silver
Upplaga totalt: 9,97 miljoner ex
Myntmästare: Anders Strömner (mm AS) 1699
Henrik Zedritz (mm HZ) 1700-1706
Lorentz Careelberg (mm LC) 1706-1715
Gravörer: Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman
År | Mm | Variant | Upplaga | Sm-nr | Förekomst* | |
Typ 1:1 | 1699 | AS | 5 Ö | 1,3 milj. ex | 100 | |
Typ 1:2 | 1700 stort/litet årtal | HZ | do | 2,2 milj. ex | 101 | |
Typ 1:3 | 1702 | do | do | 355361 ex | 102 | sällsynt |
Typ 1:4 | 1703 | do | do | 417183 ex | 103 | |
Typ 1:5 | 1704 även 1704/3 | do | do | 629155 ex | 104 | |
Typ 1:6 | 1705 även 1705/4 | do | do | 968156 ex | 105 | |
Typ 1:7a | 1706 | do | do | 274019 ex | 106a | |
Typ 1:7b | 1706 | LC | do | 169701 ex | 106b | |
Typ 1:8a | 1707 | do | do | 533580 ex | 107a | |
Typ 1:8b | 1707 | do | 5 ÖR | ingår i do | 107b | |
Typ 1:9 | 1708 | do | 5 Ö | 454607 ex | 108 | |
Typ 1:10 | 1709 | do | do | 427727 ex | 109 | |
Typ 1:11 | 1710 | do | do | 1,2 milj. ex | 110 | |
Typ 1:12 | 1711 | do | do | 838617 ex | 111 | vanlig |
Typ 1:13 | 1712 | do | do | 240153 ex | 112 | |
Typ 1:14 | 1713 även 1713/2 | do | do | 77620 ex | 113 | |
Typ 1:15 | 1714 | do | do | 47022 ex | 114 | sällsynt |
Typ 1:16 | 1715 | do | do | 32960 ex | 115 | sällsynt |
(Foto MISAB 4)