Myntdata:
Stockholm 1664-1665
1649 års myntordning 10,4 g 29,5-31 mm 75% silver
1664 års myntordning 10,4 g 29-31 mm 69,4% silver
Okänd upplaga
Myntmästare: Isak Kock mm IK eller IAK
Abraham Kock mm ”pil”
Gravör: Johan Georg Breuer med flera
År | Mm | Valör | Krontyp | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Göhle nr | Förekomst | |
Typ 11C:1 | 1664 | IK | II M | A | 104d | 101d | — | endast off.saml? |
Typ 11C:2 | 1664 | IK | II M | C | do | do | 194-198, 200-204, 207-218, 220 | vanlig |
Typ 11C:3 | 1664 | IK | 2 M | C | do | do | 219 | RRR |
Typ 11C:4 | 1664 | IAK | II M | C | 104e | 101e | — | endast off.saml? |
Typ 11C:5 | 1664 | IAK | II M | F | do | do | 199 och 205-206 | RR |
(Ahlströms foto)
Bonniers varianter av sm 104d med C-kronor
Bonniers varianter av sm 104e med F-kronor