Myntdata:
Stockholm 1664-65
1649 års myntordning 10,4 g 29,5-31 mm 75% silver
1664 års myntordning 10,4 g 29-31 mm 69,4% silver
Okänd upplaga
Myntmästare: Isak Kock (mm IK eller IAK)
Gravör: Johan Georg Breuer
År | Mm | Valör | Krontyp | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Göhle-nr | Förekomst | |
Typ 11A:1 | 1664 | IK | II M | A | 104a | 101a | — | 0 kända ex |
Typ 11A:2 | 1664 | IK | II M | C | do | do | 148, 161-165, 182-189 och 193 | ganska vanlig |
Typ 11A:3 | 1664 | IK | 2 M | C | do | do | 166, 171-172, 177-181 | RRR |
Typ 11A:4 | 1664 | IAK | II M | C | 104b | 101b | 149, 167-169 173-175 och 190 | fler än 15 ex |
Typ 11A:5 | 1664 | IAK | II M | F | do | do | 170 och 191-192 | RR |
Typ 11A:6 | 1665 | IK | 2 M | C | 108a | 105a | 234, 236, | RRRR |
Typ 11A:7 | 1665 | IAK | 2 M | C | 108b | 105b | 226, 233, 235, | RRR |
Typ 11A:2. (Foto Bonde 3)