Myntfakta:
Avesta
Myntordning 19/4 1649 3,623 kg
Myntordning 7/3 1660 3,235 kg
Myntordning 17/11 1660 3,019 kg
Myntordning 27/10 1666 3,159 kg
Myntmästare: Isak Kock mm ”pil” (1660-1665)
Abraham Kock mm ”pil” (1665-1669)
efter 1669 utsågs ingen myntmästare i Avesta
Gravör: Johan Michelsson Planting
År | Vikt | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Förekomst | |
Typ 1:1a | 1660 | 3,6 kg | 268 | 265 | 2 ex totalt* inget privat |
Typ 1:1b | 1660 | 3,23 kg | do | do | do |
Typ 1:1c | 1660 | 3,0 kg | do | do | do |
Typ 1:2 | 1661 | do | 269 | — | 1 ex totalt* inget privat |
Typ 1:3 | 1662 | do | 270 | 266 | 0 kända ex** |
Typ 1:4 | 1663 | do | 271 | 267 | 4 ex totalt* inget privat |
Typ 1:5 | 1664 | do | 272 | 268 | 2 ex totalt* 1 ex privat |
Typ 1:6 | 1667 | 3,16 kg | 273 | 269 | 2 ex totalt* 1 ex privat |
Typ 1:7 | 1668 | do | 274 | 270 | 1 ex i Avesta |
Typ 1:8 | 1669 | do | 275 | 271 | 3 ex totalt* 1 ex privat |
Typ 1:9 | 1672 | do | 276 | 272 | 4 ex totalt* 1 ex privat |
Typ 1:10 | 1673 | do | 277 | 273 | 8 ex totalt* 1 ex privat |
**Angående 1662 så skriver Tingström att det är möjligt att de existerar men att han inte hittade något i inventeringen.
Inga offentliga försäljningar har registrerats för årgångarna 1667-1673.
(Bertel Tingströms foto)
Förutom vikten på mynten, årtalen på hörnstämplarna samt myntmästarbytet så var även stavningen och bitecknen på mittstämplarna något annorlunda 1667-1669 än de var 1660-1664. (Bertel Tingströms foto)
Efter att Abraham Cronström (fd Kock) blivit avsatt som myntmästare i Avesta 1669 så tillsattes inte den tjänsten igen. Därför är mm ersatt med en ros 1672-1673. (Bertel Tingströms foto)