Myntfakta:
Avesta 1666-1677, 1680-1683 och 1686
Myntordning 1665: 7,1 g 25-26 mm
Myntordning 1680: 6,7 g 25-26 mm
Myntmästare: Abraham Cronström (fd Kock) inget mm (1666-1669)
efter 1669 tillsattes ingen myntmästare i Avesta
Gravör: Johan Michelsson Planting
Typ | År | Vikt | Variant | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Förekomst |
Typ 1:1a | 1666 | 7,1 g | SM | 364a | 356a | ganska vanlig |
Typ 1:1b | 1666 | do | sm | 364b | 356b | vanlig |
Typ 1:2 | 1667 | do | 365 | 357 | ganska vanlig | |
Typ 1:3 | 1668 | do | 366 | 358 | ganska vanlig | |
Typ 1:4 | 1669 | do | 367 | 359 | ganska vanlig | |
Typ 1:5 | 1670 | do | 368 | 360 | ganska vanlig | |
Typ 1:6 | 1671 | do | 369 | 361 | ganska vanlig | |
Typ 1:7 | 1672 | do | 370 | 362 | ganska vanlig | |
Typ 1:8a | 1673 | do | utan stjärna | 371a | 363a | ganska vanlig |
Typ 1:8b | 1673 | do | med stjärna | 371b | 363b | ganska vanlig |
Typ 1:9 | 1674 | do | 372 | 364 | fler än 15 ex | |
Typ 1:10 | 1675 | do | 373 | 365 | fler än 15 ex | |
Typ 1:11 | 1676 | do | 374 | 366 | ganska vanlig | |
Typ 1:12 | 1677 | do | 375 | 367 | ganska vanlig | |
Typ 1:13 | 1680 | 6,7 g | 376 | 368 | fler än 15 ex | |
Typ 1:14 | 1681 | do | 377 | 369 | ganska vanlig | |
Typ 1:15 | 1682 | do | 378 | 370 | ganska vanlig | |
Typ 1:16 | 1683 | do | 379 | 371 | ganska vanlig | |
Typ 1:17 | 1686 | do | 380 | 372 | ganska vanlig |
(Foto Aurum 4)