Myntdata:
Stockholm 1909-1910, 1912-1916, 1919-1942 och 1950 4,0 g 21 mm brons
Upplaga: ca 75,3 miljoner ex
Myntmästare: | 1909-1927 | Karl-August Wallroth | |
1927-1942 | Alf Grabe | ||
1950 | Torsten Swensson | ||
Gravörer: | 1909-1916 | Adolf Lindberg | |
1919-1942 | Erik Lindberg | ||
1950 | Leo Holmberg |
Typ 1:1 1909 sm 222
Typ 1:2 1910 sm 223
Typ 1:3 1912 sm 224
Typ 1:4 1913 sm 225
Typ 1:5 1914 sm 226
Typ 1:6 1915 sm 227
Typ 1:7a 1916 kort 6 sm 228a
Typ 1:7b 1916/5 sm 228b
Typ 1:7c 1916 lång 6 sm 228c
Typ 1:8 1919 sm 232
Typ 1:9 1920 sm 233
Typ 1:10 1921 sm 234
Typ 1:11 1922 sm 235
Typ 1:12 1923 sm 236
Typ 1:13 1924 sm 237
Typ 1:14 1925 sm 238
Typ 1:15 1926 sm 239
Typ 1:16 1927 sm 240
Typ 1:17 1928 sm 241
Typ 1:18 1929 sm 242
Typ 1:19 1930 sm 243
Typ 1:20 1931 sm 244
Typ 1:21 1932 sm 245
Typ 1:22 1933 sm 246
Typ 1:23 1934 sm 247
Typ 1:24 1935 sm 248
Typ 1:25a 1936 kort 6 sm 249a
Typ 1:25b 1936 lång 6 sm 249b
Typ 1:26 1937 sm 250
Typ 1:27 1938 sm 251
Typ 1:28 1939 sm 252
Typ 1:29 1940 sm 253
Typ 1:30 1941 sm 254
Typ 1:31 1942 sm 255
Typ 1:32 1950 sm 265
Kommentar:
Det förekommer två korsvarianter under perioden:
smalt kors 1909-1914
fylligt kors 1914-1950