Myntdata:
Stockholm 1920-1921, 1923-1925, 1940-1941, 1946-1947 1,5 g 15 mm nickel räfflad rand
Upplaga: ca 17,4 miljoner ex
Myntmästare: | 1920-1925 | Karl-August Wallroth | (mm W) |
1940-1941 | Alf Grabe | (mm G) | |
1946-1947 | Torsten Swensson | (mm TS) | |
Gravörer: | 1920-1941 | Erik Lindberg | |
1946-1947 | Leo Holmberg |
Myntmästare Wallroth (mm W)
Typ 2:1a 1920 litet W sm 144a
Typ 2:1b 1920 stort W sm 130b två varianter
Typ 2:2 1921 sm 145
Typ 2:3 1923 sm 146
Typ 2:4 1924 sm 147
Typ 2:5 1925 sm 148
Typ 2:6 1940 sm 162
Typ 2:7 1941 sm 164
Typ 2:8a 1946 stort TS sm 171a
Typ 2:8b 1946 litet TS sm 171b
Typ 2:9 1947 sm 173
Kommentar:
Intressantast för typen är nog varianterna på mm W 1920: