18 Penningar
Okänd valör
App typ | App nr | Sm-nr |
3 | 5 | 1* |
3 | 6 | 2* |
1 Penning (brakteater)
App typ | App nr | Sm-nr |
4 | 7 | — |
5 | 8 | — |
1 Öre Åbo 1523-1524
1 Öre Uppsala
1 Gyllen Uppsala
App typ | App nr | Sm-nr |
9A | 17 | 5* |
1 Öre Arboga 1522
App typ | App nr | Sm-nr |
10A-B | 21-24 | 8 |
1 Öre Västerås
App typ | App nr | År | Sm-nr |
11 | 25 | 1522 | 9* |
12A | 26 | 1528 | 10 |
12A | 27-28 | 1530 | 14a |
12B | 29-30 | 1529 | 12 |
12C | 31 | 1530 | 14a |
12C | 32 | ”30” | 14b* |
13A | 33 | 1529 | 11* |
13B | 34-36 | 1529 | 13 |
13C. 14 | 37-42 | 1530 | 15 |
1 Örtug Västerås
App typ | App nr | År | Sm-nr |
15 | 43 | uå | 16* |
16 | 44-45 | uå | 17 |
17A | 46 och 50-51 | 1529 | 18a |
17AB | 47-49, 52-54 | 1529 | 18b |
17BC | 55-61 | 1530 | 20 |
18 | 62 | 1530 | 21 |
18 | 63 | 1531 | 23* |
19AB | 64-87 | 1530 | 22 |
19B | 88-113 | 1531 | 24 |
19C | 114-116 | uå | 25 |
Hybrid 1 | 117-118 | uå | 19 |
1 Fyrk Västerås
App typ | App nr | År | Sm-nr |
20 | 119 | uå | 26 |
21 | 120 | uå | 27* |
22A | 121-125 | 1529 | 28a |
22B | 126-136 | 1529 | 28b |
22B | 137-145 | uå | 30 |
22B | 146 och 149-150 | 1530 | 31 |
22BC | 147, 148, 155, 158 | 1530 | 32 |
Hybrid 1 | 156 | 30)(31 | 33 |
22D | 151-154, 156-157 och 159 | 1631 | 34 |
Hybrid 2 | 160-161 | uå | 29 |
1/2 Gyllen Stockholm
App typ | App nr | Sm-nr |
23 | 162 | 36 |
1 Öre Stockholm
App typ | App nr | År | Sm-nr |
24 | 163-167 | 1523 | 38 |
25 | 168-169 | 1523 | 39b |
25 | 170-171 | 1523 | 39a |
26A | 172 och 174-177 | 1522 | 41b |
26A | 173 | 1522 | 41a |
26A | — | 1523 | 40b |
26A | 178-179 | 1523 | 40a |
26A | 180-183 | 1528 | 42 |
26A | 184 | 1529 | 51 |
26A | 185-186 | 1530 | 54 |
26B | 187-189 | 1528 | 44 |
26B | 190-191 | 1529 | 52 |
26C | 192 | 1529 | 53 |
26C | 193 | 1530 | 55* |
26D | 194 | 1528 | 43 |
27AB | 195-196 | 1528 | 46 |
28A | 197 | 1528 | 45 |
28B | 198-199 | 1528 | ej i sm |
29 | 200-201 | 1528 | 47 |
30A | 202-203 | 1528 | 48 |
30B | 204 | 1528 | 49 |
30C | 205-206 | 1528 | 50* |
30A | 207 | 1530 | 56* |
31AB | 208-211 | 1532 | 57 |
— | — | 1533 | 59* |
31B | 212-214 | 1533 | 60 |
31C | 215 | 1533 | 58* |
1 Örtug Stockholm
App typ | App nr | År | Sm-nr |
32 | 216-218 | uå | 65 |
33 | 219-228 | uå | 61 |
34 | — | 1528 | 64 |
35A | 229-234 | uå | 66 |
35B | 235 | 1529 | 67 |
36A | 236-238 | 1529 | 68 |
36A | 239 | 1530 | 69a |
37A | 249-250 | 1530 | 69a |
36B | 240-248 | ”30” | 69b |
37B | 251-253 | ”30” | 69b |
38A | 254-266 | 1530 | 70 |
38BC | 267-271 | 1531 | 72 |
38D | 272-275 | 1532 | 73 |
39 | 276-278 | 1528 | 74 |
40 | 279-283 | ”31” | 214 |
40 | 284 | uå | 215 |
41A | 285-296 | 1533 | 76a |
41B | 297 | 1533 | 76b* |
41B | 298-313 | 1534 | 77 |
41B | 314-319 | 1543 | 216 |
41B | 320 | uå | 78 |
Hybrid 3 | 321 | uå | 71 |
Hybrid 4 | 322 | uå | 215 |
Hybrid 5 | 323-325 | uå | 217 |
Hybrid 6 | 326-327 | 32)(28 | 75 |
1 Fyrk Stockholm
App typ | App nr | År | Sm-nr |
42 | 328-331 | 1522 | 80 |
43 | 332-333 | uå | 79a |
44 | 334-357 | uå | 62 |
45 | 358-367 | uå | 79b |
46 | 363-367 | 1528 | 81 |
47 | 368 | 1528 | 82a* |
47 | 369-371 | 1528 | 82b |
48 | 372-377 | 1528 | 83 |
49 | 378 | 1528 | 84* |
50 | 379-381 | 1528 | 85 |
51 | 382-384 | 1528 | 86 |
52 | 385-387 | 1529 | 88 |
52 | 388-396 | 1531 | 94 |
53 | 397 | uå | 92 |
53 | 398-415 | 1529 | 91 |
53 | 416-422 | 1530 | 93 |
53 | 423-433 | 1531 | 95 |
53 | 434-436 | 1532 | 96 |
54 | 437-461 | uå | 99 |
— | stjärna utan hål | uå | 99* |
Hybrid 1 | 462-464 | 89 | |
Hybrid 2 | 465-467 | 90 | |
Hybrid 4 | 468 | uå | 98* |
Hybrid 3 | 469-471 | 1528 | 97 |
1/2 Öre (?) Stockholm
App typ | App nr | Sm-nr |
54 | 472 | 63* |
(34), 55 | 473 | 64* |
1 Gyllen Stockholm 1528