Multipeldukater
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
4 Dukater | 1669 | — | unik i Uppsala | 1 |
3 Dukater | 1662 | 1 | unik i Uppsala | 2 |
1 Dukat
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1662 | högervänt porträtt | 2 | 3 kända ex | 3 |
Typ 2 | 1664 | axelflikar | 3 | 2 kända ex | 4 |
Typ 3 | 1664 | knut vid axeln | — | 1 känt ex | 5 |
Typ 3 | 1665 | do | 4 | endast off.saml? | 6 |
Typ 4 | 1666 | harnesk | 5 | 2 kända ex | 7 |
Typ 5 | 1666 | axelflikar | 6 | endast off.saml? | 8 |
Typ 6 | 1666 | mantel med krage | 7 | 1 känt ex | 9 |
Typ 7 | 1666 | mantel utan krage knut vid axeln | 8 | 3 kända ex | 10 |
Typ 7 | 1667 | do | 9 | 1 känt ex | 11 |
Typ 8 | 1667 | mantel utan krage spänne vid axeln | 10 | 1 känt ex | 12 |
Typ 7 | 1668 | mantel utan krage knut vid axeln | 11 | 1 känt ex | — |
Typ 7 | 1668 | do men öppnare i halsen | — | endast off.saml? | 13 |
Typ 9 | 1668 | bar hals | 12 | 6 kända ex | 14 |
Typ 10 | 1669 | mantel | 13 | 8 kända ex | 15 |
Typ 10 | 1670 | 1669 års porträttyp engelska korset | 14 | 1 känt ex | 16 |
Typ 11A | 1670 | 1669 års porträttyp spegelmonogram | 15 | 2 kända ex | 17 |
Typ 12 | 1670 | avvikande porträtt | 16 | 2 kända ex | 18 |
Typ 11A | 1671 | 1669 års porträttyp | 17 | 1 känt ex | 19 |
Typ 13 | 1671 | Zedritz 1:a porträtt | 18 | 1 känt ex | 20 |
Typ 11A | 1672 | Zedritz 2:a porträtt utan mm | — | 1 känt ex | — |
Typ 11A | 1672 | 1669 års porträttyp mm DF i monogram | 19a | endast off.saml? | 21a |
1672 | 1669 års porträttyp utan mm | — | finns ej | 21b | |
Typ 11B | 1672 | Zedritz 3:e porträtt utan mm | 19b | 2 kända ex | 21c |
Typ 14 | 1673 | bar hals, CAROLUS | 20a | 3 kända ex | 22a |
Typ 14 | 1673 | bar hals, CAROL | 20b | 1 känt ex | 22b |
Typ 14 | 1674 | do | 21 | 2 kända ex | 23 |
Typ 15 | 1675 | stort porträtt mm DF | 22 | 3 kända ex | 24 |
Typ 15 | 1675 | do men mindre porträtt | — | 7 kända ex | — |
Typ 16A | 1675 | do men ännu mindre porträtt | — | endast off.saml? | 25 |
Typ 16B | u. år | porträtt med krage | 23 | 6 kända ex | 26 |
Typ 16B | 1675 | do | — | 1 känt ex | — |
Typ 15 | 1676 | stort porträtt mm DF | 24a | 2 kända ex | 27a |
Typ 15 | 1676 | do men utan mm | 24b | 1 känt ex | 27b |
Typ 15 | 1676 | årtalet i omskriften | 25 | 2 kända ex | 28 |
Typ 17 | 1676 | 1:a vänstervända harneskporträttet med SVEC | 26 | 4 kända ex | 29 |
Typ 17 | 1676 | do men med SVE | 26 | 1 känt ex | 29 |
Typ 18 | 1676 | 2:a vänstervända harneskporträttet med mm DF | 27a | 6 kända ex | 30a |
Typ 18 | 1676 | do men utan mm | 27b | 5 kända ex | 30b |
Typ 17 | 1677 | do med mm DF | 28 | 2 kända ex | 31 |
Typ 19 | 1677 | 1:a högervända porträttet | 29 | 3 kända ex | 32 |
Typ 20A | 1677 | porträtt med fältbindel och kravatt | 30 | 6 kända ex | 33 |
Typ 20A | 1678 | do | 31 | 5 kända ex | 34 |
Typ 20A | 1679 | do | 32 | 14 kända ex | 35 |
Typ 20B | 1680 | fältbindel men ingen kravatt | 33 | 5 kända ex | 36 |
Typ 21 | 1680 | mantel | 34 | 6 kända ex | 37 |
Typ 21 | 1681 | FACTVS | 35 | 4 kända ex | 38 |
Typ 21 | 1681 | FACT | — | 11 kända ex | — |
Typ 21 | 1682 | 36 | endast off.saml? | 39 | |
Typ 21 | 1683 | 37 | 5 kända ex | 40 | |
Typ 22 | 1683 | mindre porträtt | 38 | 5 kända ex | 41 |
Typ 21 | 1684 | 39 | 1 känt ex | 42 | |
Typ 21 | 1685 | 40 | 14 kända ex | 43 | |
Typ 21 | 1686 | 41 | 4 kända ex | 44 | |
Typ 21 | 1687 | 42 | 3 kända ex | 45 | |
Typ 21 | 1688 | 43 | 1 känt ex | 46 | |
Typ 21 | 1689 | 44 | 10 kända ex | 47 | |
Typ 21 | 1690 | 45 | 9 kända ex | 48 | |
Typ 21 | 1691 | 46 | 7 kända ex | 49 | |
Typ 21 | 1692 | 47 | 8 kända ex | 50 | |
Typ 21 | 1694 | 48 | 3 kända ex | 51 | |
Typ 21 | 1695 | 49 | 3 kända ex | 52 |
1/4 Dukat
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1692 | 50 | vanlig | 53 |
Gripenhielmdukat
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 23 | 1695 | minnesmynt | 51 | 9 kända ex | 54 |