5 Öre
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1690 | 183 | ganska vanlig | 189 |
Typ 1 | 1691 | 184 | ganska vanlig | 190 |
Typ 1 | 1692 | 185 | ganska vanlig | 191 |
Typ 1 | 1693 | 186 | ganska vanlig | 192 |
Typ 1 | 1694 | 187 | ganska vanlig | 193 |
4 Öre
År | Mm | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1665 | pil | 188 | 1 känt ex | 194 | |
Typ 2 | 1666 | pil | 189 | endast off.saml. | 195 | |
Typ 3 | 1667 | pil | SYLFVER SYLFWER | 190a | 4 kända ex | 196a |
Typ 3 | 1667 | pil | SÖLWER SOLWER | 190bc | ganska vanlig | 196b |
Typ 3 | 1668 | pil | 191 | 197abc | ||
Typ 3 | 1669 | FIRST | ”1669” | 192abd | 198ab | |
Typ 3 | 1669 | FIRST | ”669” | 192c | endast off.saml? | 198c |
Typ 3 | 1669 | utan | bred krona | 192e | 5 kända ex | 198d |
Typ 3 | 1669 | utan | smal krona | do | 9 kända ex | 198e |
Typ 3 | 1670 | FIRST | olika kron- varianter | 193ab | 199 a,d,e,f | |
Typ 3 | 1670 | FIRST | ”670” | 193c | 4 kända ex | 199b |
Typ 3 | 1670 | FIRST | PROTECTR | — | R? | 199c |
Typ 3 | 1671 | FIRST | 194 | ganska vanlig | 200 | |
Typ 3 | 1672 | FIRST | 195a | 9 försäljn. 3 bilder | 201a | |
Typ 3 | 1672 | DF | DF i antikvastil | 195b | minst 25 ex | 201b |
Typ 3 | 1672 | DF | DF i monogram | 195c | minst 25 ex | 201c |
Typ 3 | 1673 | DF | 196 | ganska vanlig | 202 | |
Typ 3 | 1674 | DF | 197 | 203ab | ||
Typ 3 | 1675 | DF | 198 | ganska vanlig | 204 | |
Typ 3 | 1676 | DF | 199 | ganska vanlig | 205 | |
Typ 3 | 1677 | DF | 200 | ganska vanlig | 206 | |
Typ 3 | 1678 | DF | SÖLFWER SÖLWER | 201 | vanlig | 207 |
Typ 3 | 1679 | DF | 202 | ganska vanlig | 208 | |
Typ 3 | 1680 | DF | 203 | minst 25 ex | 209 | |
Typ 3 | 1681 | DF | 204 | 5 kända ex | 210 | |
Typ 3 | 1682 | DF | 205 | minst 25 ex | 211 | |
Typ 3 | 1683 | DF | 206 | 6 kända ex | 212 | |
Typ 3 | 1684 | AS | 207 | 5 kända ex | 213 |
2 Öre
År | Mm | Variant | Gamla sm-nr | Förkomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1664 | IAK | II O: | 208a | 3 kända ex | 214a |
Typ 1 | 1664 | IK | II ÖR | 208b | 214 b,c,d,e | |
Typ 1 | 1664 | IK | 2 ÖR | 208c | 214 f,g,h,i,j | |
Typ 1 | 1665 | IK | II ÖR | 209a | 215 a,b,c | |
Typ 1 | 1665 | IK | 2 ÖR | 209b | 215 d,e | |
Typ 1 | 1665 | pil | 2 ÖR | 209c | 215 f,g,h | |
Typ 1 | 1666 | pil | 210 | 216 a,b,c,d,e | ||
Typ 2 | 1666 | pil | CXI | 211 | 2 kända ex | — |
Typ 1 | 1667 | pil | 212 | 217 a,b | ||
Typ 1 | 1669 | FIRST | 213 | 218 |
1 Öre
År | Mm | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1661 | GW | 215 | 1 känt ex | 219 | |
Typ 1 | 1662 | GW | 216a | ganska vanlig | 220a | |
Typ 1 | 1662 | utan | 216b | 1 känt ex | 220b | |
Typ 1 | 1663 | GW | 217a | 2 kända ex | 221a | |
Typ 1 | 1663 | utan | 217b | R? | 221b | |
Typ 1 | 1663 | IFH | — | 1 känt ex | 221c | |
Typ 1 | 1664 | GW | 218a | minst 25 ex | 222a | |
Typ 1 | 1664 | GW | CAROLUS GUS X | — | 3 kända ex | 222b |
Typ 1 | 1664 | IK | 218b | ganska vanlig | 222c | |
Typ 1 | 1664 | ik | — | R? | 222d | |
Typ 1 | 1664 | utan | 218c | ganska vanlig | 222e | |
Typ 2 | 1665 | pil | 222 | endast off.saml? | 223 | |
Typ 3 | 1665 | IK | 219 | R? | 224a | |
Typ 3 | 1665 | pil | 220 | R? | 224b | |
Typ 4 | 1665 | pil | 221 | 225 | ||
Typ 4 | 1666 | pil | 223 | mycket vanlig | 226ab | |
Typ 4 | 1667 | pil | 224 | mycket vanlig | 227 | |
Typ 4 | 1668 | pil | 225 | mycket vanlig | 228 | |
Typ 4 | 1669 | utan | 226b | 229a | ||
Typ 4 | 1669 | FIRST | 226a | 229b | ||
Typ 4 | 1670 | FIRST | 227 | ganska vanlig | 230 a,b,c,d | |
Typ 4 | 1671 | FIRST | 228 | 231 | ||
Typ 4 | 1672 | FIRST | 229a | 232a | ||
Typ 4 | 1672 | DF | 229b | 232b | ||
Typ 4 | 1673 | DF | 230 | 233 | ||
Typ 4 | 1674 | DF | 231 | 234 | ||
Typ 4 | 1675 | DF | 232 | 235 | ||
Typ 4 | 1677 | DF | 233 | 236 | ||
Typ 4 | 1681 | DF | 234 | 237 | ||
Typ 4 | 1682 | DF | 235 | 238 | ||
Typ 4 | 1683 | DF | 236 | 239 | ||
Typ 4 | 1684 | AS | 237 | 240 | ||
Typ 4 | 1685 | AS | 238 | 241 | ||
Typ 4 | 1686 | AS | 239 | 242 | ||
Typ 4 | 1687 | AS | 240 | 243 | ||
Typ 4 | 1688 | AS | 241 | 244 | ||
Typ 4 | 1689 | AS | 242 | 245 | ||
Typ 4 | 1690 | AS | 243 | 246 | ||
Typ 4 | 1691 | AS | 244 | 247 | ||
Typ 4 | 1692 | AS | 245 | 248 | ||
Typ 4 | 1693 | AS | 246 | 249 | ||
Typ 4 | 1694 | AS | 247 | 250 | ||
Typ 4 | 1695 | AS | 248 | 251 | ||
Typ 4 | 1696 | AS | 249 | 252 | ||
Typ 4 | 1697 | AS | 250 | 253 |