År | Mm | Krontyp | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1A | 1663 | GW | A | 154 | 12 kända ex | 159 | |
Typ 2 | 1663 | utan | A | — | 1 känt ex | 160 | |
Typ 1A | 1664 | GW | A | 155a | 3 kända ex | 161a | |
Typ 1A | 1664 | utan | A | 155b | 3 kända ex | 161b | |
Typ 1A | 1664 | IK | A | — | 1 känt ex | — | |
Typ 1B | 1664 | IK | B | 155c | 5 kända ex | 161c | |
Typ 3A | 1664 | IK | A | SVECIA | — | 7 kända ex | 162a |
Typ 3A | 1664 | IK | B | SVECI | 156a | 1 känt ex | 162b |
Typ 3A | 1664 | IK | C1 | SVECIA | do | 1 känt ex | do |
Typ 3A | 1664 | IK | C1 | SVECI | do | 13 kända ex | do |
Typ 3A | 1664 | IAK | C2 | SVECIA | 156b | 1 känt ex | 162c |
Typ 3B | 1664 | IK | C1 | 156a | 2 kända ex | 162d | |
Typ 3B | 1664 | IAK | C2 | 156b | 1 känt ex | 162e | |
Typ 4 | 1664 | IK | A | 157a | 3 kända ex | 163a | |
Typ 4 | 1664 | utan | A | 157b | 1 känt ex | 163b | |
Typ 3A | 1665 | IK | D | SVECI | 158a | 3 kända ex | — |
Typ 3C | 1665 | IK | D | do | 3 kända ex | 164a | |
Typ 3C | 1665 | IK | E1 | do | 9 kända ex | do | |
Typ 3C | 1665 | IK | E2 | do | 7 kända ex | do | |
Typ 3C | 1665 | IK | F | do | 0 kända ex | do | |
Typ 3C | 1665 | pil | F | 158b | 3 kända ex | 164b | |
Typ 5A | 1665 | IK | E1 | CAROLUS | 159a | 2 kända ex | 165a |
Typ 5A | 1665 | IK | E2 | CAROLUS | do | 2 kända ex | do |
Typ 5A | 1665 | IK | F | do | 6 kända ex | do | |
Typ 5A | 1665 | IK | G1 | do | 1 känt ex | do | |
Typ 5A | 1665 | IK | G2 | do | 3 kända ex | do | |
Typ 5A | 1665 | pil | F | CAROLUS | 159b | 3 kända ex | 165b |
Typ 5B | 1665 | IK | G2 | 159c | 1 känt ex | 165c | |
Typ 6 | 1665 | IK | F | 160 | 8 kända ex | 166 | |
Typ 2 | 1665 | IK | D och F | 161 | 2 kända ex | 167 | |
Typ 7 | 1669 | FIRST | H1 | 162 | 6 kända ex | 168 | |
Typ 7A | 1671 | FIRST | I | 163a | 4 kända ex | 169a 169d | |
Typ 7B | 1671 | FIRST | I | XI | do | 9 kända ex | 169b 169e |
Typ 7B | 1671 | FIRST | I | IX | 163b | 2 kända ex | 169c |
Typ 7C | 1671 | FIRST | I | — | 6 kända ex | 169f | |
Typ 8 | 1671 | FIRST | I | 164 | 6 kända ex | 170 | |
Typ 7 | 1672 | FIRST | I | 165a | 2 kända ex | 171a | |
Typ 7 | 1672 | DF | I | — | 1 känt ex | 171b | |
Typ 7 | 1672 | DF i monogram | J1 | 165b | 4 kända ex | 171c | |
Typ 9 | 1673 | do | J1 | 166 | 2 kända ex | 172 | |
Typ 7 | 1674 | do | J2 | 167 | 4 kända ex | 173 | |
Typ 10 | 1683 | do | H2 | 168 | minst 25 ex | 174 | |
Typ 10 | 1684 | AS | H2 | 169 | 5 kända ex | 175 | |
Typ 10 | 1685 | do | H2 | 170 | minst 25 ex | 176 | |
Typ 10 | 1686 | do | H2 | 171 | minst 25 ex | 177 | |
Typ 10 | 1687 | do | H2 | 172 | minst 25 ex | 178 | |
Typ 10 | 1688 | do | H2 | 173 | ganska vanlig | 179 | |
Typ 10 | 1689 | do | H2 | 174 | ganska vanlig | 180 | |
Typ 10 | 1690 | do | H2 | 175 | ganska vanlig | 181 | |
Typ 10 | 1691 | do | H2 | 176 | minst 25 ex | 182 | |
Typ 10 | 1692 | do | H2 | 177 | ganska vanlig | 183 | |
Typ 10 | 1693 | do | H2 | 178 | ganska vanlig | 184 | |
Typ 10 | 1694 | do | H2 | 179 | minst 25 ex | 185 | |
Typ 10 | 1695 | do | H2 | 180 | ganska vanlig | 186 | |
Typ 10 | 1696 | do | H2 | 181 | ganska vanlig | 187 | |
Typ 10 | 1697 | do | H2 | 182 | minst 25 ex | 188 |
Länk till krontyperna