Riksdalervalörer
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Riksdaler | 1654 | 13 | endast off.saml. | 14 |
1 Riksdaler | 1654 | 14a | 2 varianter båda ganska vanliga | 15a |
Reguljära 2 Mark
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Mark typ 1 | utan år | 15 | 2 varianter båda fler än 15 ex | 16 | |
2 Mark typ 2 | utan år | 16 | ganska vanlig | 17 | |
2 Mark typ 2 | 1656 | 17 | ganska vanlig | 18 | |
2 Mark typ 2 | 1657 | 18 | fler än 15 ex | 19a | |
2 Mark typ 2 | 1657 | kraftigt varierade sveakronor | — | 4 kända ex | 19b |
2 Mark typ 2 | 1658 | mm GW | 19 | ganska vanlig | 20a |
2 Mark typ 2 | 1658 | glödghakar | 19 | endast off.saml? | 20b |
2 Mark typ 2 | 1659 | 20 | ganska vanlig | 21 | |
2 Mark typ 2 | 1660 | 21 | ganska vanlig | 22 |
1 Mark
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1 Mark typ 1 | utan år | CAROLVS | 22 | 7 kända ex | 23 |
1 Mark typ 2 | utan år | CAROLUS | 23 | 4 Kända ex | 24 |
1 Mark typ 2 | 1656 | 24 | 4 kända ex | 25 | |
1 Mark typ 2 | 1658 | 25 | 6 kända ex | 26 |
1 Öre
År | Typ | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1 Öre typ 1 | 1654 | lejon på glob | mm upptill | 26 | minst 25 ex | 27a |
1 Öre typ 1 | 1654 | do | mm nedtill | — | 4 kända ex | 27b |
1 Öre typ 2 | 1654 | ingen glob | mm upptill | 27 | minst 25 ex | 28a |
1 Öre typ 2 | 1654 | do | mm nedtill | — | 6 kända ex | 28b |
1 Öre typ 2 | 1655 | do | 28 | ganska vanliga | 29 | |
1 Öre typ 2 | 1656 | do | mm upptill | 29 | ganska vanliga | 30 |
1 Öre typ 2 | 1657 | do | 30 | ganska vanliga | 31 | |
1 Öre typ 2 | 1659 | do | glödghakar | 31a | 7 kända ex | 32a |
1 Öre typ 2 | 1659 | do | utan mm | 31b | 3 kända ex | 32b |
1 Öre typ 2 | 1659 | do | mm GW | 31c | 14 kända ex | 32c |
1 Öre typ 2 | 1660 | do | 32 | ganska vanliga | 33 |
Kastmynt till kungens kröning 1654
Årtal | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Mark typ 1a | böjt | 33a | minst 25 ex | 34a | |
2 Mark typ 1b | do | 18,33 g (piedfort) | 33b | 1 känt ex? | 34b |
2 Mark typ 2:1 | rakt | CAROLVS | 34 | 13 kända ex | — |
2 Mark typ 2:2 | do | CAROLUS | — | 8 kända ex | 34c |
2 Mark typ 3 | do | 35 | 1 känt ex | 35 |
Kastmynt till drottningens kröning 1654
Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Mark | 36 | 11 kända ex | 36 |
Kastmynt till änkedrottningens begravning 1655
Kastmynt till konungens begravning 1660
Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Multipelriksdalrar | 3 1/6 Rd | — | 12 kända ex | 39a |
Multipelriksdalrar | 3 5/8 Rd | — | unik på KMK | 39b |
1 Riksdaler | pärlring slutet parerskydd | — | 1 känt ex | 40a |
1 Riksdaler | krans öppet parerskydd | 38 | 4 kända ex | 40b |
2/3 Riksdaler | pärlring slutet parerskydd | — | 11 kända ex | 41a |
2/3 Riksdaler | krans öppet parerskydd | 39 | ganska vanlig | 41b |
1/3 Riksdaler | text på 7 rader | 40 | minst 25 ex | 42 |
1/3 Riksdaler | text på 6 rader | 41 | minst 25 ex | 43 |