20 Mark
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
20 Mark typ 1 | 1606 | 27 | ganska vanlig | 28 |
20 Mark typ 2 | 1606 | 28 | unik på KMK | 29 |
20 Mark typ 2 | 1607 | 29 | 3 kända ex | 30 |
20 Mark typ 2 | 1608 | 30 | sällsynt | 31 |
20 Mark typ 2 | 1611 | 31a | 7 kända ex | 32 |
Avslag med mera
Valör | År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr |
18 Mark | 1606 | avslag av sm 2 och 4 | — | unik i Berlin | 33 |
12 Mark | 1607 | tidigare 2 Riksdaler | 19 | unik på KMK | 34 |
12 Mark | 1609 | avslag av sm 7 | 20 | endast off.saml? | 35 |
12 Mark | 1611 | som sm 32 men bortfilad valör | 31c | endast off.saml? | 36 |
8 Mark
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
8 Mark | 1608 | 32 | ganska vanlig | 37 |
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
8 Mark | 1611 | som 20 Mark men bortfilad valör | 31c | unik på KMK | 38 |
6 Mark
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
6 Mark | 1609 | 33 | ganska vanlig | 39 |
4 Mark
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
4 Mark typ 1:1a | 1604 | felvänt vapen | 34b | 5 kända ex | 40a |
4 Mark typ 1:1b | 1604 | rättvänt vapen | 34a | ganska vanlig | 40b |
4 Mark typ 1:2 | 1605 | 35 | ganska vanlig | 41 | |
4 Mark typ 1:3 | 1606 | 36 | ganska vanlig | 42 | |
4 Mark typ 2:1 | 1607 | 37 | ganska vanlig | 43 | |
4 Mark typ 2:2a | 1608 | liten bild SOLATIVM | 38 | endast off.saml? | 44a |
4 Mark typ 2:2b | 1608 | stor bild SOLATIVM | 38 | ganska vanlig | 44b |
4 Mark typ 2:2c | 1608 | stor bild SOLATIM | 38 | 2 kända ex | — |
4 Mark typ 2:3 | 1609 | 39 | ganska vanlig | 45 | |
4 Mark typ 2:4a | 1610 | MEVM | 40a | sällsynt | 46a |
4 Mark typ 2:4b | 1610 | MVEM | 40b | 12 kända ex | 46b |
4 Mark typ 2:5a | 1611 | MEVM | 41a | 3 kända ex | 47a |
4 Mark typ 2:5b | 1611 | MVEM | 41b | 4 kända ex | 47b |
4 Mark typ 2:5c | 1611 | MEVM SVESNKA | 41c | 1 känt ex | 47c |
4 Mark typ 2:5d | 1611 | MVEM SVESNKA | 41d | 1 känt ex | 47d |
2 Mark
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
2 Mark Typ 1:1b | 1604 | felaktigt vapen | 42b | 1 känt ex | 48a |
2 Mark Typ 1:1a | 1604 | rättvänt vapen | 42a | 14 kända ex | 48b |
2 Mark Typ 1:2 | 1605 | 43 | minst 25 ex | 49 | |
2 Mark Typ 1:3 | 1606 | 44 | minst 25 ex | 50 | |
2 Mark Typ 2:1 | 1607 | 45 | minst 25 ex | 51 | |
2 Mark Typ 2:2 | 1608 | 46 | 6 kända ex | 52 | |
2 Mark Typ 2:3 | 1609 | 47 | 9 kända ex | 53 | |
2 Mark Typ 2:4 | 1610 | 48 | 2 kända ex | 54 | |
2 Mark Typ 2:5 | 1611 | 49 | 2 kända ex | 55 |
1 Mark
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1 Mark typ 1:1 | 1604 | 50 | 3 kända ex | 56 | |
1 Mark typ 1:2 | 1605 | 51 | 3 kända ex | 57 | |
1 Mark typ 1:3 | 1606 | 52 | vanlig | 58 | |
1 Mark typ 2:1 | 1607 | 53 | vanlig | 59 | |
1 Mark typ 2:2a | 1608 | SVECOR | 54 | vanlig | 60a |
1 Mark typ 2:2b | 1608 | SVCOR | 54 | 4 kända ex | 60b |
1 Mark typ 2:3 | 1609 | 55 | 10 kända ex | 61 | |
1 Mark typ 2:4a | 1610 | CAROLVS | 56 | 2 kända ex | 62a |
1 Mark typ 2:4b | 1610 | CAROLS | 56 | 1 känt ex | 62b |
1 Mark typ 2:5a | 1611 | CAROLVS | 57 | 11 kända ex | 63 |
1 Mark typ 2:5b | 1611 | CAROLS | 57 | 7 kända ex | — |
1/2 Mark
År | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:1 | 1605 | 58 | 3 kända ex | 64 |
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:2 | 1606 | 59 | vanlig | 65 |
1/2 Mark typ 2:1 | 1607 | 60 | mycket vanlig | 66 |
1/2 Mark typ 2:2 | 1608 | 61 | 11 kända ex | 67 |
1/2 Mark typ 2:3 | 1609 | 62 | 9 kända ex | 68 |