2 Riksdaler
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1723 | Krell | 55 | 4 kända ex | 57 |
Typ 2 | 1727 | 1727/6 | 56 | 1 känt ex | 58a |
Typ 2 | 1727 | rent årtal | — | 13 kända ex | 58b |
1½ Riksdaler
1 Riksdaler
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1721 | Jubileumsriksdalern med gs | 58a | ganska vanlig | 60a |
Typ 1 | 1721 | do men utan gs | 58b | vanlig | 60b |
Typ 2 | 1723 | Krell | 59 | 4 kända ex | 61 |
Typ 3 | 1723 | 60 | ganska vanlig | 62 | |
Typ 3 | 1724 | 61 | sällsynt | 63 | |
Typ 3 | 1725 | 62 | ganska vanlig | 64 | |
Typ 3 | 1726 | gs h | 63a | ganska vanlig | 65a |
Typ 3 | 1726 | utan gs | 63b | minst 25 ex | 65b |
Typ 3 | 1727 | 64 | ganska vanlig | 66 | |
Typ 3 | 1727 | inre kantring | — | 3 kända ex | — |
Typ 4 | 1727 | dubbelporträtt | 65 | vanlig | 67 |
Typ 3 | 1728 | 66 | ganska vanlig | 68 | |
Typ 3 | 1728 | inre kantring | — | 1 känt ex | — |
Typ 3 | 1730 | inre kantring gs h | 67a | minst 25 ex | 69a |
Typ 3 | 1730 | utan kantring utan gs | 67b | 9 kända ex | 69b |
Typ 3 | 1731 | 68 | ganska vanlig | 70 | |
Typ 5 | 1731 | dubbelporträtt | 69 | ganska vanlig | 71 |
Typ 3 | 1731 | inre kantring | — | 1 känt ex | — |
Typ 6 | 1731 | FRIDERICUS kronor på manteln | 70a | 13 kända ex | 72a |
Typ 6 | 1731 | FRIDERICUS utan kronor | 70a | 2 kända ex | 72b |
Typ 6 | 1731 | FRIDERICVS | 70b | minst 25 ex | 72c |
Typ 6 | 1732 | FRIDERICUS | 71a | endast off.saml? | 73a |
Typ 6 | 1732 | FRIDERICVS kort söm på bröstet | 71b | sällsynt | 73b |
Typ 6 | 1732 | lång söm på bröstet | — | 9 kända ex | — |
Typ 3 | 1733 | 72 | ganska vanlig | 74 | |
Typ 3 | 1733 | inre kantring | — | 11 kända ex | — |
Typ 6 | 1733 | lång söm på bröstet | 73 | 12 kända ex | 75 |
Typ 6 | 1734 | 74 | 7 kända ex | 76 | |
Typ 6 | 1735 | 75 | 12 kända ex | 77 | |
Typ 6 | 1736 | 76 | ganska vanlig | 78 | |
Typ 6 | 1737 | 77 | minst 25 ex | 79 | |
Typ 6 | 1738 | mm GZ | 78 | 9 kända ex | 80 |
Typ 7 | 1738 | mm HM | 79 | sällsynt | 81 |
Typ 7 | 1739 | 80 | 9 kända ex | 82 | |
Typ 7 | 1740 | 81 | ganska vanlig | 83 | |
Typ 7 | 1741 | 82 | ganska vanlig | 84 | |
Typ 7 | 1741 | utan nitar på bröstet | — | 8 kända ex | — |
Typ 7 | 1742 | 83 | 4 kända ex | 85 | |
Typ 7 | 1743 | FRIDERICVS | 84 | ganska vanlig | 86 |
Typ 7 | 1743 | FRIDERICUS | — | 1 känt ex | — |
Typ 7 | 1744 | 85 | vanlig | 87 | |
Typ 7 | 1746 | 86 | ganska vanlig | 88 | |
Typ 7 | 1747 | 87 | ganska vanlig | 89 | |
Typ 7 | 1748 | 88 | ganska vanlig | 90 | |
Typ 8 | 1748 | Serafimerkedja brett valspråk | 89 | 4 kända ex | 91a |
Typ 8 | 1748 | smalare valspråk | 89 | minst 25 ex | 91b |
Typ 9 | 1750 | 90 | vanlig | 92 | |
Typ 9 | 1751 | 9 serafer, 10 kors | 91 | ganska vanlig | 93a |
Typ 9 | 1751 | 11 serafer, 10 kors | 91 | 11 kända ex | 93b |
Typ 9 | 1751 | 11 serafer, 12 kors | 91 | sällsynt | 93c |
1/2 Riksdaler
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1723 | Krell | 92 | 3 kända ex | 94 |
Typ 2 | 1723 | 93 | minst 25 ex | 95 | |
Typ 2 | 1724 | 94 | 12 kända ex | 96 | |
Typ 2 | 1726 | stor bild | 96a | 8 kända ex | 97 |
Typ 2 | 1726 | liten bild | 96b | 4 kända ex | 97 |
Typ 3 | 1733 | 97 | 1 känt ex | 98 | |
Typ 3 | 1734 | 98 | sällsynt | 99 | |
Typ 4 | 1736 | 99 | 12 kända ex | 100 | |
Typ 5 | 1750 | 100 | ganska vanlig | 101 |
1/4 Riksdaler