Min vana trogen tänkte jag göra en liten tabell över rariteterna även på den omtalade Bruunauktionen som Stack´s höll i Köpenhamn i lördags, men det drog ut på tiden. På grund av de omtumlande priserna så har jag lagt till 3 kolumner längst till höger. Dels är det givetvis den angivna kvalitén satt av NGC och det totala priset i svenska kronor inclusive provision. Priset påverkas av många faktorer, men mest av kvalitet och förekomst på marknaden, samt av om budgivarna är variantsamlare, årtalssamlare eller typsamlare. Mest åtråvärda bör ju svåra typmynt i hög kvalitet vara och därför har jag även lagt in en kolumn där jag, så gott jag kunnat, angivit ungefär hur många ex som kan finnas av varje typ. Det är vanskligt eftersom mörkertalet bara blir större och större desto vanligare typen är. Det jag angivet får ses som ett minimiantal.
Sedan kom jag på att jag nog ville visa resultatet för alla 46 mynt med svenskanknytning, även besittningsmynten, men då började ju tabellen halta eftersom jag inte har någon raritetsstatistik för dem. Där jag inte har någon statistik har jag inte skrivit något,
Nr | Valör och år | Sm- nr | Förekomst av myntet | Förekomst av typen | Kval. MS | Pris i 1000 kr | |
Gustav Vasa | 1241 | 1 Daler 1534 ”kronan” | 106* | 14 kända ex | 14 ex | 30 | 269´ |
Johan III | 1242 | 3 Daler uå | 18* | 2 kända ex | 2 ex | 53 | 594´ |
hertig Karl | 1243 | 1 Daler 1597 | 14 | minst 25 ex | 40 ex | 55 | 283´ |
Karl XI | 1244 | 16 Mark 1610 | 12 | 7 kända ex | 19 ex | 61 | 509´ |
Gustav II ADOLF | 1245 | 16 Mark 1615 | 5* | 4 kända ex | 4 ex | 53 | 849´ |
Gustav II ADOLF | 1246 | 2 Riksdaler 1633 | 27* | 9 kända ex | 9 ex | 62 | 424´ |
Axel Oxenstierna | 1247 | 1 Riksdaler uå Würzburg | 63 | 1132´ | |||
Kristina | 1248 | 2 Dukat 1643 Riga | 60 | 651´ | |||
Kristina | 1249 | 1 Riksdaler 1645 Riga | 62 | 481´ | |||
Karl X Gustav | 1250 | 5 Dukat ”1645” Riga | 283´ | ||||
Karl X Gustav | 1251 | 1 Dukat 1657 Elbing | 64 | 1225´ | |||
Karl X Gustav | 1252 | 2 Dukat 1658 Pommern | 58 | 311´ | |||
Karl XI | 1253 | 1 Thaler 1675 Pommern | 61 | 509´ | |||
Karl XI | 1254 | 1 Riksdaler 1676 | ganska vanlig | 63 | 524´ | ||
Karl XI | 1255 | 1 Dukat 1695 | 52 | 3 kända ex | 89 ex | 61 | 368´ |
Karl XI | 1256 | 1 Dukat 1695 Gripenhielm | 54* | 9 kända ex | 9 ex | 62 | 623´ |
Karl XII | 1257 | 2 Dukat 1697 Pommern | 61 | 241´ | |||
Karl XII | 1258 | 2 Dukat 1702 | 1 | 6 kända ex | 11 ex | 58 | 778´ |
Karl XII | 1259 | 1 Riksdaler 1718 | 29a | mycket vanlig | 58 | 184´ | |
Fredrik | 1260 | 1 Riksdaler 1723 Krell | 61 | 4 kända ex | 4 ex | 65 | 651* |
Fredrik | 1261 | 1 Dukat 1726 | 10 | 1 känt ex | 10 ex | 62 | 538´ |
Fredrik | 1262 | 2 Riksdaler 1727 | 58b | 13 kända ex | 14 ex | 61 | 453´ |
Fredrik | 1263 | 1 Dukat 1728 | 13 | 7 kända ex | 16 ex | 65 | 311´ |
Fredrik | 1264 | 1 Dukat 1746 Ädelfors | 36 | 3 kända ex | 12 ex | 65 | 481´ |
Fredrik | 1265 | 1/2 Dukat 1747 Ädelfors | 49* | 14 kända ex | 14 ex | 64 | 255´ |
Fredrik | 1266 | 1 Riksdaler 1748 Serafimer brett valspråk | 91a | 4 kända ex | 30 ex | 65 | 453´ |
Fredrik | 1267 | 1 Dukat 1750 Ostindiskt guld | 42 | minst 25 ex | 63 | 212´ | |
Adolf Fredrik | 1268 | 1 Dukat 1762 | 21 | 2 kända ex | 105 ex | 63 | 340´ |
Gustav III | 1269 | 1 Dukat 1771 | 1 | 3 kända ex | 208 ex | 64 | 269´ |
Gustav III | 1270 | 1 Riksdaler 1772 | 38 | ganska vanlig | 65 | 184´ | |
Gustav IV Adolf | 1271 | 1 Dukat 1795 | 3 | 8 kända ex | 31 ex | 65 | 226´ |
Gustav IV Adolf | 1272 | 1 Dukat 1796 Ädelfors | 5* | 10 kända ex | 10 ex | 63 | 368´ |
Gustav IV Adolf | 1273 | 1 Dukat 1800 | 9 | 16 kända ex | 300 ex | 66 | 453´ |
Gustav IV Adolf | 1274 | 1 Dukat 1804 Dalarnas vapen | 15* | minst 25 ex | 25 ex | 65 | 255´ |
Karl XIII | 1275 | 1 Dukat 1810 Dalarnas vapen | 2* | minst 30 ex | 30 ex | 65 | 481´ |
Karl XIV Johan | 1276 | 4 Dukat 1838 | 2 | minst 20 ex | 75 ex | 64 | 778´ |
Karl XIV Johan | 1277 | 2 Dukat 1839 | 10 | 15 kända ex | 100 ex | 62 | 120´ |
Karl XIV Johan | 1278 | 1 Dukat 1843 | 38 | ganska vanlig | 350 ex | 66 | 120´ |
Oscar I | 1279 | 4 Dukat 1844 | 1 | 17 kända ex | 45 ex | 62 | 255´ |
Oscar I | 1280 | 2 Dukat 1850 | 4 | 5 kända ex | 30 ex | 64 | 311´ |
Oscar I | 1281 | 1 Dukat 1853 | 17 | 67 | 226´ | ||
Karl XV | 1282 | 1 Dukat 1863 | 4 | 67 | 184´ | ||
Karl XV | 1283 | 4 Riksdaler 1867 | 20 | 65 | 78´ | ||
Karl XV | 1284 | 1 Carolin 1869 | 11 | 68 | 198´ | ||
Oscar II | 1285 | 2 Kronor 1878 med OCH | 47* | 66 | 481´ | ||
Gustav V | 1286 | 2 Kronor 1912 | 5 | 66 | 156´ | ||
summa | 19075´ | ||||||
medel | 62 | 415´ |
Antalet mynt och prismedeltalet skiljer något mot det som Ingemar kommit fram till och jag vet inte varför. Det är upp till var och en att kontrollräkna.
Endast 3 mynt lär ha köpts av närvarande svenskar, övriga gick till utlandet.
Nu borde jag väl komma med något djupsinnigt om myntmarknaden, men jag känner mig mållös. Det räcker med att konstatera att om man vill ha myntsamlandet som en livslång hobby så kan man inte betala 156000 kr för en 2-krona 1912.