I januari förra året berättade jag att jag fört statistik över de auktioner som lagts ut på Numisbid under 2023. Nu har jag gjort samma sak även med 2024 och samlat det i nedanstående tabeller. Främst är det skillnaden mellan de båda åren som är intressant
Den första tabellen är övergripande och visar det totala antalet aktiva auktionsfirmor som använt sig av Numisbid dessa båda år och hur många auktioner man arrangerat och loter man bjudit ut. Antalet aktiva auktionsfirmor har visserligen ökat något, men utbudet av auktioner och sålda objekt har minskat ganska kraftigt. Som vi ska se där nedanför har detta inte påverkat de största firmorna som i stället har ökat sina marknadsandelar.
År | Antal auktionsfirmor | Antal auktioner | Antal loter | Antal svenska loter | Antal svenska rariteter | Antal loter per auktion |
2023 | 190 | 1139 | 1245111 | 12198 | 228 | 1093 |
2024 | 204 | 756 | 921091 | 11121 | 364 | 1218 |
Auktionsfirmor med flest auktioner
Det nästan mest fascinerande är skillnaden i hur de olika firmorna lägger upp sin försäljning; en del håller fortfarande fast vid stora mastodontauktioner som tar flera dagar att genomföra, men de flesta satsar mer och mer på små korta it-auktioner som är över på några få timmar. Mest extrema bland de sistnämnda är Heritage World som i genomsnitt under 2024 anordnat 1 auktion var tredje dag. Att man klarar det beror på att man har ett 15-tal filialer som var och en gör sina egna auktioner som sedan samlas under den gemensamma loggan. 90% av auktionsfirmorna nöjer sig dock med max ett 10-tal försäljningstillfällen per år.
Enligt tabellen nedan så verkar det som att Savoca Coins ökat sin försäljning extremt mycket från 2023-2024, men enligt auktionsnumreringen beror det mestadels på att man 2023 utnyttjade Numisbids mycket sporadiskt. Av minst 35 genomförda auktioner gick bara 9 genom denna sajt.
Man kan också konstatera att Andreas Åfeldts firma Coin Cabinett tillhör de som utvecklats mest under de senaste åren. Bra jobbat!
Firma | Antal 2023 | Antal 2024 | Totalt |
1. Heritage World | 80 | 120 | 200 |
2. Spink | 51 | 52 | 103 |
3. Noonans | 27 | 39 | 66 |
4. CNG | 32 | 32 | 64 |
5. Coin Cabinett | 28 | 35 | 63 |
6. Katz | 28 | 34 | 62 |
7. Savoca Coins | 9 | 49 | 58 |
8. V-auctions | 31 | 24 | 55 |
9. Bruun Rasmussen | 25 | 26 | 51 |
10. Künker | 25 | 23 | 48 |
10. Stack’s | 22 | 26 | 48 |
Sålda loter
Det är här man tydligast ser den polarisering som är på gång. Under 2023 hade de 10 största firmorna 28% av utbudet på marknaden. Under 2024 ökade den andelen till 46%.
Det är bara ett drygt 20-tal firmor som säljer mer än 10000 loter varje år
Antal 2023 | Antal 2024 | Totalt | loter/auktion | |
1. Katz | 73735 | 104431 | 178166 | 2874 |
2. Stack’s | 55228 | 59620 | 114848 | 2393 |
3. Heritage World | 35547 | 50411 | 85958 | 430 |
4. CNG | 31048 | 34946 | 65994 | 1031 |
5. Künker | 30830 | 31553 | 62383 | 1300 |
6. Savoca Coins | 3534 | 50758 | 54292 | 936 |
7. Spink | 26954 | 25639 | 52593 | 511 |
8. Inasta s.p.A. | 19917 | 24604 | 44521 | 4047 |
9. Stephen Album | 20862 | 21620 | 42482 | 2124 |
10. Aureo & Calicó | 22289 | 18033 | 40322 | 983 |
Antal loter/auktion
Om Heritage Worlds strategi är att anordna massvis med små enkla auktioner så är Heritage Europés strategi den motsatta. Man nöjer sig med 2 mastodontauktioner per år som var och en tar 6 dagar att genomföra. Verkar synnerligen jobbigt för alla parter. Som jämförelse har jag också tagit med den minsta aktören på Numisbid vilka endast bjuder ut ca 25 objekt per auktion. Ändå är WCD ingen liten firma eftersom man har filialer i både Nevada, Florida och Kanada. Det är svårt att begripa hur man resonerar i båda dessa extrema fall.
Antal auktioner | Antal loter totalt | Loter/auktion | |
Heritage Europé | 4 | 35595 | 8899 |
Marchiniak | 7 | 36751 | 5250 |
Wójcicki – The Polish Auctions | 8 | 33780 | 4222 |
Minsta firman | |||
VCD Auctions | 9 | 226 | 25 |
Antal rariteter
Det är väl knappast överraskande att det är rariteterna som dyker upp på nya auktioner som intresserar mig mest. Under åren 2013-2020 pendlade antalet auktioner med minst 1 svensk raritet mellan 16 och 25 st/år, MISAB och Myntkompaniet oräknade. Från och med 2021 har antalet utländska auktioner med svenska rariteter ökat till minst 35 st/år. Varför det är så vet jag inte, men det är ju onekligen intressant.
Tabellen nedan gäller 2023-2024. Jag kan också tillägga att andelen sällsynta plåtmynt som säljs på utländska auktioner är betydligt större än den andel de utgör på mina raritetssidor.
Loter totalt | Antal svenska loter | Antal svenska rariteter | Antal kataloger med sv. rariteter | |
MISAB | 8646 | 7909 | 255 | 10 |
Myntkompaniet | 8678 | 5108 | 112 | 7 |
Künker | 30830 | 959 | 51 | 13 |
Schulman b.v. | 11225 | 637 | 25 | 2 |
Stack´s | 114848 | 531 | 23 | 3 |
Oslo Myntgalleri | 7470 | 377 | 20 | 3 |
Haljak | 655 | 233 | 18 | 3 |
Sincona | 13572 | 97 | 14 | 3 |
Coins.ee | 23769 | 1259 | 14 | 7 |
Holmasto | 5385 | 676 | 12 | 5 |
Heritage World | 85958 | 148 | 11 | 4 |
Daniel Frank Sedvic | 7842 | 14 | 6 | 4 |
Gorny & Mosch | 13232 | 39 | 4 | 2 |
Teutoburger Münzauction | 36707 | 223 | 3 | 2 |
Spink | 52593 | 90 | 3 | 2 |
Bruun Rasmussen | 24205 | 608 | 3 | 3 |
BAC Numismatics | 21446 | 189 | 2 | 2 |
Katz | 178774 | 1097 | 2 | 2 |
Marchiniak | 36751 | 60 | 2 | 2 |
Numisbalt | 36116 | 427 | 1 | 1 |
Stephen Album | 42482 | 435 | 1 | 1 |
Rhenumis | 19160 | 128 | 1 | 1 |
Noonans | 39593 | 56 | 1 | 1 |
Coin Cabinett | 16366 | 103 | 1 | 1 |
Dom Aukcyjny Numimarket.pl | 18176 | 27 | 1 | 1 |
Baldwin & Sons Ltd (Gibbons) | 9154 | 8 | 1 | 1 |
WAG | 36067 | 181 | 1 | 1 |
Roschbergs Mynthandel | 2798 | 87 | 1 | 1 |
Heritage Europé | 35595 | 155 | 1 | 1 |
iBelgica | 1424 | 2 | 1 | 1 |
Mowbray Collectables | 1771 | 1 | 1 | 1 |
summa | 592 | 92 |
Slutligen får jag ta det säkra före det osäkra och be om ursäkt för de fel som ni eventuellt hittar i tabellerna. Jag känner själv inte till några fel men det känns osannolikt att jag fått till alla dessa siffror rätt…