Myntdata:
Stockholm 1909-1916, 1920-1942 och 1950 2,0 g 16 mm brons
Upplaga: ca 172,6 miljoner ex
Myntmästare: | 1909-1927 | Karl-August Wallroth | |
1927-1942 | Alf Grabe | ||
1950 | Torsten Swensson | ||
Gravörer: | 1909-1916 | Adolf Lindberg | |
1920-1942 | Erik Lindberg | ||
1950 | Leo Holmberg |
Typ 1:1a 1909 litet kors sm 266a
Typ 1:1b 1909 stort kors sm 266b
Typ 1:2 1910 sm 267
Typ 1:3 1911 sm 268
Typ 1:4 1912 sm 269
Typ 1:5 1913 sm 270
Typ 1:6a 1914 sluten 4:a sm 271a
Typ 1:6b 1914 öppen sm 271b
Typ 1:7 1915 sm 272
Typ 1:8a 1916 kort 6 sm 273a
Typ 1:8b 1916 lång 6 sm 273b
Typ 1:9 1920 sm 277
Typ 1:10 1921 sm 278
Typ 1:11 1922 sm 279
Typ 1:12 1923 sm 280
Typ 1:13 1924 sm 281
Typ 1:14 1925 sm 282
Typ 1:15 1926 sm 283
Typ 1:16 1927 sm 284
Typ 1:17 1928 sm 285
Typ 1:18 1929 sm 286
Typ 1:19 1930 sm 287
Typ 1:20 1931 sm 288
Typ 1:21 1932 sm 289
Typ 1:22 1933 sm 290
Typ 1:23 1934 sm 291
Typ 1:24 1935 sm 292
Typ 1:25a 1936 kort 6 sm 293a
Typ 1:25b 1936 lång 6 sm 293b
Typ 1:26 1937 sm 294
Typ 1:27 1938 sm 295
Typ 1:28 1939 sm 296
Typ 1:29 1940 sm 297
Typ 1:30 1941 sm 298
Typ 1:31 1942 sm 299
Typ 1:32 1950 sm 309
Kommentar:
1909 var ett intressant år för 1-öringarna när man prövade ett flertal olika varianter av kors och textbredd.
litet kors, smal öretext 1909
litet kors, bred öretext 1909
mellanstort kors, liten korsglob 1909
stort kors, smal öretext 1909
stort kors, bred öretext 1909-1913 och 1950
som föregående men fylligare monogram 1913-1942