Myntdata:
Stockholm 1920, 1921, 1924, 1940, 1946 och 1947 4,8 g 22 mm nickel räfflad rand
Upplaga: ca 5,1 miljoner ex
Myntmästare: | 1920-1924 | Karl-August Wallroth | (mm W) |
1940 | Alf Grabe | (mm G) | |
1946-1947 | Torsten Swensson | (mm TS) | |
Gravörer: | 1920-1940 | Erik Lindberg | |
1946-1947 | Leo Holmberg |
Myntmästare Wallroth (mm W)
Typ 2:1a 1920 oval nolla sm 76
Typ 2:1b 1920 rund nolla sm 76
Typ 2:2 1921 sm 77
Typ 2:3 1924 sm 78
Myntmästare Grabe (mm G)
Typ 2:4a 1940 litet G sm 90a
Typ 2:4b 1940 stort G sm 90b
Myntmästare Swensson (mm TS)
Typ 2:5 1946 sm 95
Typ 2:6 1947 sm 97