Myntdata:
Stockholm 1910, 1912-1916, 1918 och 1923-1942 7,5 g 25 mm 80% silver
Upplaga: ca 42,6 miljoner ex
Myntmästare: | 1910-1926 | Karl-August Wallroth | (mm W) |
1927-1942 | Alf Grabe | (mm G) | |
Gravörer: | 1910-1916 | Adolf Lindberg | (gs AL) |
1916-1942 | Erik Lindberg |
Myntmästare Karl-August Wallroth
Typ 1:1 1910 förskjutet mm sm 35
Typ 1:2 1912 sm 36
Typ 1:3 1913 sm 37
Typ 1:4 1914 sm 38
Typ 1:5 1915 sm 39
Typ 1:6a 1916 sm 40a
Typ 1:6b 1916/15 sm 40b
Typ 1:7 1918 sm 41
Typ 1:8 1923 sm 42
Typ 1:9a 1924 sm 43a
Typ 1:9b 1924 utan punkter i årtalet sm 43b
Typ 1:10 1925 sm 44
Typ 1:11 1926 sm 45
Myntmästare Alf Grabe
Typ 1:12 1927 sm 46
Typ 1:13 1928 sm 47
Typ 1:14 1929 sm 48
Typ 1:15 1930 sm 49
Typ 1:16 1931 sm 50
Typ 1:17 1932 sm 51
Typ 1:18 1933 sm 52
Typ 1:19 1934 sm 53
Typ 1:20 1935 sm 54
Typ 1:21 1936 sm 55
Typ 1:22a 1937 sm 56a
Typ 1:22b 1937 spräckt G sm 56b
Typ 1:23 1938 sm 57
Typ 1:24a 1939 litet G sm 58a
Typ 1:24b 1939 stort G sm 58b
Typ 1:24c 1939 spräckt G sm 58c
Typ 1:25a 1940 litet G sm 59a
Typ 1:25b 1940 stort G sm 59b
Typ 1:26a 1941 sm 60a
Typ 1:26b 1941/4 sm 60b
Typ 1:27 1942 sm 61
Kommentarer:
Samtliga porträtt är försedda med gs AL på halsavskärningen, trots att Adolf Lindberg slutade som gravör redan 1916.
Varianter på myntmästarmärket enligt nedan:
mm W med två tvärstaplar 1910-1924
mm W med tre tvärstaplar, punkter i årtalet 1914-1916
mm W med tre tvärstaplar, utan punkter i årtalet 1926
mm W med knopp på höger stapel, punkter i årtalet 1924
mm W med knopp på höger stapel, utan punkter i årtalet 1924-1925
mm G spräckt upptill 1937 och 1939
stort mm G 1939-1940
litet mm G med jämn kontur 1927-1942