Nedanstående minnesskrift är huvudsakligen hämtad från Holmastos hemsida 2023. Myntförteckningen bygger på försäljningarna på Holmastos auktioner 163-165.
Under våren 2023 har Mynthandel Holmasto äran att auktionera boktryckaren Ernst Ingelius samling av svenska mynt. Ernst Fredrik Ingelius föddes 3.8.1887 i Helsingfors som son till redaktören och kompositören Hugo Ingelius (1853–1899) och dog i samma stad 26.6.1977. Sin yrkeskarriär gjorde Ingelius inom tryckeribranchen och hade olika positioner bland annat som faktor innan han 1922 öppnade sitt egna företag, Ernst Ingelius Boktryckeri. Vid sidan av företagsverksamhet var Ingelius aktiv i olika föreningar åtminstone inom bibliofili, filateli och numismatik.
Som samlare var Ingelius enligt eget utsago ”allrounder”, han skaffade sig allt från mynt, medaljer och frimärken till gamla böcker, Helsingfors-bilder och snusdosor. Här några block ur tidningen Nya Pressens intervju rubricerad ”Penningmatador” från den 20 november 1957:
”Gott om rekvisita till ett kuriosakabinett, och ett präktigt nederlag i fall det gällde att starta antikaffär, det är vad boktryckaren sammanbragt under ett långt och verksamt samlarliv. Han började redan i tredje klassen i lyceet, när han kom över ett romerskt mynt med kejsar Neros porträtt.”
”Neros slant blev upptakten. Sen dess har hr Ingelius samlat oförtrutet i sextio år.”
”Det charmfulla med honom är att han är så allround. Även bland samlare finns numera en sorglig tendens till specialisering, till inborrning i ett enda avgränsat fack. Icke så boktryckaren. Hans samlariver är av det generösa slaget.”
”Hela den svenska regentlängden från Olof Skötkonung finns med bland hans nordiska mynt. Olofs peng är tunnsliten män kan ännu läsas: Olaf Rex. En fyrkantig 16-öring från Gustav Vasas tid är präglad på Åbo slott.”
Medeltida mynt
163-110 | Olof Skötkonung | Penning | Sigtuna | 995-1022 | smh 29 |
164-111 | Valdemar Birgersson | Penning brakteat | Lödöse | 1250-1275 | smb 132 |
163-111 | Valdemar Birgersson | Penning brakteat | Lödöse | 1250-1275 | smb 134 |
164-111 | Valdemar Birgersson | Penning brakteat | Lödöse | 1250-1275 | smb 135 |
165-96 | Valdemar Birgersson | Penning brakteat | Lödöse | 1250-1275 | smb 137 |
163-112 | Magnus Ladulås | Penning brakteat | Skänninge | 1275-1290 | smb 164 |
165-96 | Magnus Ladulås | Penning brakteat | Skänninge | 1275-1290 | smb 164 |
163-113 | Magnus Eriksson | Penning | 1340-1354 | smb 211 | |
165-96 | Magnus Eriksson | Penning | 1319-1363 | ||
163-114 | Albrekt av Mecklenburg | Penning brakteat | Söderköping | 1364-1389 | smb 294 |
164-113 | Erik av Pommern | Örtug | Stockholm | 1396-1439 | smb 300 |
163-116 | Erik av Pommern | Örtug | Stockholm | 1396-1439 | smb 305 |
163-115 | Erik av Pommern | Örtug | Västerås | 1396-1439 | smb 307 |
164-114 | Erik av Pommern | Abo (6 pennig) | Åbo | 1396-1439 | smb 315 |
164-115 | Kristoffer av Bayern | Örtug | Stockholm | 1441-1448 | smb 329 |
163-117 | Karl Knutsson Bonde | Örtug | Stockholm | 1448-1470 | smb 336 |
164-116 | Karl Knutsson Bonde | Penning brakteat | Stockholm | 1448-1470 | smb 358 |
163-118 | Karl Knutsson Bonde | Örtug | Åbo | 1448-1470 | — |
164-117 | Karl Knutsson Bonde | Örtug | Åbo | 1448-1470 | smb 355 |
164-118 | Kristian I | Örtug | Stockholm | 1457-1464 | smb 368 |
163-119 | Sten Sture den äldre | Örtug | Stockholm | 1470-1497 1501-1503 | smb 378 |
163-120 | Sten Sture den äldre | Örtug | Stockholm | 1470-1503 | smb 383 |
164-119 | Sten Sture den äldre | Örtug | Västerås | 1470-1503 | smb 394 |
165-98 | Sten Sture den äldre | 1/2 Örtug | Västerås | 1470-1503 | smb 402 |
164-120 | Sten Sture den äldre | 1/2 Örtug | Västerås | 1470-1497 1501-1503 | smb 412 |
164-121 | Sten Sture den yngre | 1/2 Örtug | Stockholm | 1512-1520 | smb 489 |
164-122 | Gotland | Lot: penningar (4 ex) | Visby | 1120-1280 | smb 25, 33 och 34 |
164-123 | Gotland | Lot: Örtugar (3 ex) | Visby | 1290-1450 | smb 47 |
165-96 |
Gustav Vasa
165-101 | 1 Fyrk utan år | Stockholm | |
164-125 | 1 Mark 1558 | Stockholm | sm 125 |
164-124 | 1 Mark 1560 | Stockholm | sm 129 |
165-100 | 1/2 Mark 1540 | Västerås | sm 158b |
163-121 | 1 Mark 1543 | Svartsjö | sm 179 |
163-122 | 1/2 Mark 1541 | Svartsjö | sm 188 |
164-126 | 1/2 Mark 1543 | Västerås | sm 197a |
163-123 | 16 Öre klipping 1556 | Åbo | sm 232 |
163-124 | 2 Öre 1540 | Västerås | sm 161b |
163-125 | Örtug 1530 | Stockholm | sm 69b |
Erik XIV
164-128 | 16 Öre klipping 1563 | Gråmunkeholmen | sm 44d |
163-126 | 16 Öre klipping 1564 | Gråmunkeholmen | sm 45 |
164-129 | 16 Öre klipping 1568 | Gråmunkeholmen | sm 49 |
163-127 | Ferding 1561 | Reval | smb 104 |
163-128 | Ferding 1562 | Reval | smb 109 |
164-130 | Lot: Ferdingar (2 ex) | Reval | |
163-129 | Lot: Solidus (6 ex) | Reval | |
165-105 | Lot: Solidus (9 ex) | Reval |
Johan III
163-130 | Daler 1573 | Stockholm | sm 34a |
163-131 | 1/2 Mark 1581 | Stockholm | sm 68 |
163-134 | 2 Öre 1570 | Stockholm | sm 72 |
163-135 | 1 Öre 1576 | Stockholm | sm 82 |
164-133 | Fyrk 1592 | Stockholm | sm 129 |
163-132 | 4 Mark klipping 1569 | Stockholm | sm 134c |
164-131 | 4 Mark klipping 1571 | Stockholm | sm 136 |
163-133 | 8 Öre klipping 1591 | Stockholm | sm 147a |
165-108 | 8 Öre klipping 1591 | Stockholm | sm 147a |
164-132 | 4 Öre klipping 1591 | Stockholm | sm 154 |
163-136 | Lot: småmynt (5 ex) | Stockholm | |
164-134 | Lot: småmynt (12 ex) | Stockholm | |
165-109 | Lot: småmynt (4 ex) | Stockholm | |
164-135 | Lot: Solidus (7 ex) | Reval |
Sigismund
Karl (IX) Riksföreståndare
163-138 | 1/2 Öre 1599 | Stockholm | sm 26 |
Karl IX
164-136 | 4 Mark 1606 | Stockholm | sm 42 |
163-139 | 4 Mark 1608 | Stockholm | sm 44b |
164-137 | 1 Mark 1606 | Stockholm | sm 60a |
165-187 | 1 Öre 1609 | Stockholm | |
165-187 | 1 Öre 1611 | Stockholm |
Gustav II Adolf
163-140 | 1 Riksdaler 1617 | Stockholm | sm 30 |
164-138 | 1 Öre 1619 | Stockholm | sm 83 |
164-138 | 1 Öre 1621 | Stockholm | sm 85 |
165-187 | Lot: 1 Öre (2 ex) | Stockholm | |
163-142 | 1/2 Öre 1615 | Stockholm | sm 91b |
163-141 | 2 Öre 1624 RR | Kalmar | sm 115 |
163-145 | 1 Öre klipping1625 | Säter | sm 133 |
164-141 | 1/2 Öre klipping 1625 | Säter | sm 139 |
163-145 | 1 Fyrk 1624 | Säter | sm 145 |
164-143 | 1 Fyrk 1624 | Säter | sm 145 |
164-140 | 1 Öre klipping 1626 | Säter | sm 151b |
164-139 | 1 Öre klipping 1325 | Nyköping | sm 159 |
163-144 | 1 Öre klipping1626 | Nyköping | sm 160 |
163-147 | 1 Öre 1629 | Säter | sm 167i |
164-145 | 1 Öre 1627 | Nyköping | sm 181c |
163-143 | 1 Öre 1628 | Nyköping | sm 184b |
163-148 | 1 Öre 1629 | Nyköping | sm 185a |
164-145 | 1/2 Öre 1627 | Nyköping | sm 186 |
163-148 | 1/2 Öre 1628 | Nyköping | sm 188 |
163-148 | 1 Fyrk 1629 | Nyköping | sm 193 |
163-146 | 1/2 Öre 1627 | Arboga | sm 198 |
164-142 | 1 Fyrk 1627 | Arboga | sm 201 |
163-149 | 1 Thaler 1632 | Augsburg | smb 308 |
164-147 | 1 Thaler 1632 | Nürnberg | smb 380 |
163-150 | Lot: besittningsmynt (8 ex) | ||
163-151 | Likfärden 1632-1634 (medalj) | ||
164-144 | Lot: rundmynt i koppar (7 ex) | Säter och Nyköping | |
165-113 | Lot: rundmynt i koppar (5 ex) | Säter och Arboga | |
165-114 | Lot: kopparklippingar (3 ex) | Säter och Nyköping | |
165-116 | Dukat 1633 | Erfurt |
Kristina
165-117 | 1 Riksdaler 1639 | Sala | sm 10c |
163-153 | 1 Riksdaler 1640 | Sala | sm 11 |
164-148 | 1 Riksdaler 1641 | Stockholm | sm 12 |
163-154 | 1 Riksdaler 1643 | Stockholm | sm 15 |
164-148 | 1 Riksdaler 1646 | Stockholm | sm 18b |
163-155 | 2 Mark utan år | Stockholm | sm 65g |
163-156 | 8 Öre 1634 | Stockholm | sm 66 |
163-157 | 1 Öre 1638 | Säter | sm 114 |
163-158 | 1 Öre 1639 | Säter | sm 115 |
163-159 | Lot: 1 Öre i koppar (5 ex) | Avesta | |
164-153 | Lot: 1 Öre i koppar (5 ex) | Avesta | |
164-154 | Lot: 1/4 Öre (21 ex) | Avesta | |
164-149 | Lot: 1 Öre i silver (4 ex) | Stockholm | |
164-149 | Lot: besittningsmynt (7 ex) | Livland, Riga, Reval |
Karl X Gustav
163-160 | 2 Mark 1657 | Stockholm | sm 19a |
164-155 | 1 Öre 1656 | Stockholm | sm 30 |
163-161 | 1/4 Öre 1655 | Avesta | sm 60 |
163-161 | 1/4 Öre 1656 | Avesta | sm 61 |
163-161 | 1/4 Öre 1657 | Avesta | sm 62 |
163-161 | 1/4 Öre 1659 | Avesta | sm 65 |
163-161 | 1/4 Öre 1660 | Avesta | sm 66 |
Karl XI
163-162 | 8 Mark 1692 | Stockholm | sm 64 |
163-163 | 4 Mark 1688 | Stockholm | sm 82 |
164-157 | 4 Mark 1690 | Stockholm | sm 84 |
163-164 | 4 Mark 1691 | Stockholm | sm 85 |
165-121 | 4 Mark 1693 | Stockholm | sm 87 |
163-165 | 4 Mark 1695 | Stockholm | sm 89 |
164-158 | 4 Mark 1696 | Stockholm | sm 90 |
164-159 | 2 Mark 1664 | Stockholm | sm 104a |
163-166 | 2 Mark 1669 | Stockholm | sm 124a |
163-167 | 2 Mark 1671 | Stockholm | sm 126a |
165-122 | 2 Mark 1672 RR | Stockholm | sm 128a |
163-168 | 2 Mark 1689 | Stockholm | sm 150 |
163-169 | 2 Mark 1692 | Stockholm | sm 153 |
164-161 | 2 Mark 1694 | Stockholm | sm 155 |
163-170 | 2 Mark 1695 | Stockholm | sm 156 |
164-160 | Lot: 2 Mark (3 ex) | Stockholm | |
165-123 | Lot: 2 Mark (2 ex) | Stockholm | |
163-171 | 1 Mark 1693 | Stockholm | sm 184 |
165-124 | Lot: 1 Mark (3 ex) | Stockholm | |
163-172 | Lot: 5 Öre (5 ex) | Stockholm | |
163-173 | Lot: 4 Öre (4 ex) | Stockholm | |
164-162 | Lot: 4 Öre (6 ex) | Stockholm | |
165-125 | Lot: Öresmynt i silver (21 ex) | Stockholm | |
165-187 | Lot: 2 Öre (2 ex) | Stockholm | |
163-174 | 2½ Öre km 1661 | Avesta | sm 336 |
163-176 | Lot: 2 Öre km (4 ex) | Avesta | |
163-175 | 1 Öre sm 1685 | Avesta | sm 362 |
164-163 | Lot: 1 Öre sm (5 ex) | Avesta | |
164-164 | Lot: 1/6 Öre (17 ex) | Avesta | |
165-127 | Lot: Öresmynt i koppar (7 ex) | Avesta | |
163-177 | 1/3 Thaler 1674 | Pommern-Stettin | smb 816 |
Karl XII
163-180 | 1 Riksdaler 1707 | Stockholm | sm 27 |
164-165 | 1 Riksdaler 1713 | Stockholm | sm 28a |
163-181 | 1 Riksdaler 1718 | Stockholm | sm 29a |
164-166 | 4 Mark 1697 RR | Stockholm | sm 37 |
163-182 | 4 Mark 1700 | Stockholm | sm 42 |
165-128 | 4 Mark 1701 | Stockholm | sm 43 |
163-183 | 4 Mark 1702 | Stockholm | sm 44 |
165-129 | 4 Mark 1716 | Stockholm | sm 55 |
163-184 | 2 Mark 1700 | Stockholm | sm 61 |
165-128 | 2 Mark 1701 | Stockholm | sm 62 |
164-167 | 2 Mark 1704 S | Stockholm | sm 65 |
163-185 | 2 Mark 1712 | Stockholm | sm 73 |
164-167 | 1 Mark 1604 R | Stockholm | sm 86 |
164-169 | 5 Öre 1702 S | Stockholm | sm 102 |
164-169 | Lot: 5 Öre (9 ex) | Stockholm | |
164-169 | 2 Öre 1717 | Stockholm | sm 120 |
164-169 | Lot: 1 Öre (9 ex) | Stockholm | |
163-179 | 4 Caroliner 1718 | Stockholm | sm 142 |
164-168 | 2 Caroliner 1718 | Stockholm | sm 143 |
163-186 | 2 Daler 1716 | Avesta | sm 181 |
164-170 | 1/2 Daler 1715 | Avesta | sm 194 |
165-133 | 1/2 Daler 1718 | Avesta | sm 194 |
165-135 | Lot: 1/6 Öre (6 ex) | Avesta | |
163-187 | Lot: Nödmynten (10 ex) | Stockholm | |
165-135 | Lot: Nödmynten (8 ex) | Stockholm |
Ulrika Eleonora
163-188 | 2 Mark 1719 | Stockholm | sm 6 |
164-171 | 5 Öre 1719 | Stockholm | sm 9 |
164-171 | 1 Öre 1720 | Stockholm | sm 10 |
163-189 | 1/2 Daler 1720 | Avesta | sm 23 |
165-135 | Lot: 1 Öre km (11 ex) | Stockholm |
Fredrik
164-173 | 1 Riksdaler 1721 (jubileum) | Stockholm | sm 60a |
163-191 | 1 Riksdaler 1731 (dubbelporträtt) | Stockholm | sm 71 |
164-175 | 1 Riksdaler 1750 | Stockholm | sm 92 |
163-193 | 1/4 Riksdaler 1723 | Stockholm | sm 102 |
163-192 | 10 Öre 1739 | Stockholm | sm 123 |
164-175 | 10 Öre 1741 | Stockholm | sm 125 |
164-175 | 5 Öre 1732 | Stockholm | sm 137 |
163-192 | 5 Öre 1736 S | Stockholm | sm 140 |
164-175 | 5 Öre 1737 | Stockholm | sm 141 |
164-174 | 5 Öre 1738 | Stockholm | sm 142b |
163-192 | 5 Öre 1746 | Stockholm | sm 150 |
165-139 | Kröningen 1720 | Stockholm | sm 185a |
164-175 | Lot: 1 Öre (6 ex) | Stockholm | |
165-143 | Lot: Öresmynt i silver (15 ex) | Stockholm | |
163-194 | 1/2 Daler 1747 | Avesta | sm 304 |
163-195 | 1 Öre sm 1737 | Stockholm | sm 346 |
165-144 | Lot: Öresmynt i koppar (44 ex) | Avesta och Stockholm | |
165-145 | Lot: Öresmynt i koppar (9 ex) | Avesta och Stockholm | |
163-196 | Lot: 3 Heller (4 ex) | Hessen-Kassel | |
163-197 | Lot: 3 Pfennige (7 ex) | Wismar |
Adolf Fredrik
163-198 | 1 Riksdaler 1762 | Stockholm | sm 51 |
164-177 | 1 Riksdaler 1770 | Stockholm | sm 59b |
163-199 | 2 Daler sm 1770 | Stockholm | sm 61b |
165-149 | 1 Daler sm 1770 | Stockholm | sm 68b |
165-149 | 1/8 Riksdaler 1767 | Stockholm | sm 77b |
163-200 | 4 Öre 1771 | Stockholm | sm 80 |
165-149 | 5 Öre 1764 | Stockholm | sm 110 |
163-201 | Kröningen 1751 | Stockholm | sm 120 |
164-178 | Begravningen 1771 | Stockholm | sm 121a |
164-179 | 1/2 Daler 1751 | Avesta | sm 150 |
163-202 | Lot: 2 Öre sm (14 ex) | Avesta | |
163-202 | Lot: 1 Öre sm (8 ex) | Avesta | |
163-202 | Lot: 1 Öre km 1768 (2 ex) | Avesta | sm 187 |
163-203 | 2/3 Thaler 1763 | Pommern-Stralsund | smb22 |
165-150 | Lot: Grochen (2 ex) | Pommern-Stralsund |
Gustav III
163-204 | 1 Riksdaler 1774 | Stockholm | sm 40 |
164-180 | 1 Riksdaler 1775 | Stockholm | sm 42 |
163-205 | 1 Riksdaler 1776 | Stockholm | sm 43 |
165-152 | 1 Riksdaler 1777 | Stockholm | sm 44 |
163-206 | 1 Riksdaler 1779 | Stockholm | sm 45 |
164-185 | 1 Riksdaler 1780 | Stockholm | sm 46 |
165-155 | 1 Riksdaler 1781 | Stockholm | sm 47a |
164-182 | 1 Riksdaler 1782 | Stockholm | sm 48 |
163-207 | 1 Riksdaler 1783 | Stockholm | sm 49 |
164-182 | 1 Riksdaler 1788 | Stockholm | sm 51a |
164-181 | 1 Riksdaler 1792 | Stockholm | sm 54 |
163-208 | 2/3 Riksdaler 1778 | Stockholm | sm 57 |
164-183 | 2/3 Riksdaler 1779 | Stockholm | sm 58 |
163-209 | 1/3 Riksdaler 1776 | Stockholm | sm 60 |
163-218 | 1/3 Riksdaler 1778 | Stockholm | sm 62 |
163-210 | 1/3 Riksdaler 1779 | Stockholm | sm 63 |
164-184 | 1/3 Riksdaler 1780 | Stockholm | sm 65 |
163-211 | 1/3 Riksdaler 1782 | Stockholm | sm 66 |
164-184 | 1/3 Riksdaler 1783 | Stockholm | sm 67 |
163-212 | 1/3 Riksdaler 1784 | Stockholm | sm 68 |
164-184 | 1/3 Riksdaler 1785 | Stockholm | sm 69 |
163-218 | 1/3 Riksdaler 1787 | Stockholm | sm 71 |
163-213 | 1/3 Riksdaler 1789 | Stockholm | sm 73 |
165-154 | Lot: 1/3 Riksdaler (4 ex) | Stockholm | |
164-185 | 16 Öre sm 1773 | Stockholm | sm 74 |
163-216 | 16 Öre sm 1774 | Stockholm | sm 75 |
163-215 | 1/6 Riksdaler 1777 | Stockholm | sm 77 |
163-217 | 1/6 Riksdaler 1778 | Stockholm | sm 78 |
163-218 | Lot: 1/6 Riksdaler (3 ex) | Stockholm | |
164-185 | Lot: 1/6 Riksdaler (2 ex) | Stockholm | |
165-155 | Lot: 1/6 Riksdaler (3 ex) | Stockholm | |
163-218 | Lot: 1/12 Riksdaler (3 ex) | Stockholm | |
165-155 | 1/24 Riksdaler 1779 | Stockholm | sm 91 |
163-218 | Lot: 1/24 Riksdaler (2 ex) | Stockholm | |
164-185 | Lot: 1/24 Riksdaler (2 ex) | Stockholm | |
164-189 | GIVA:s födelse 1778 | Stockholm | sm 98 |
163-214 | Begravningen 1782 | Stockholm | sm 101 |
163-219 | 1 Öre km 1772 (pojköre) | Stockholm | sm 104b |
164-186 | Lot: kopparmynt (6 ex) | Stockholm |
Gustav IV Adolf
163-220 | 1 Riksdaler 1795 | Stockholm | sm 24 |
164-187 | 1 Riksdaler 1796 | Stockholm | sm 25 |
165-158 | 1 Riksdaler 1801 | Stockholm | sm 27 |
164-188 | 1 Riksdaler 1805 | Stockholm | sm 28 |
163-223 | Lot: 1/6 Riksdaler (5 ex) | Stockholm | |
163-224 | 1/2 Skilling 1804 | Avesta | sm 54 |
165-159 | Lot: kopparmynt (38 ex) | Avesta |
Karl XIII
163-225 | Dukat 1813 | Stockholm | sm 5 |
163-227 | 1/6 Riksdaler 1810 | Stockholm | sm 20 |
165-161 | Lot: 1/24 Riksdaler (5 ex) | Stockholm | |
164-190 | Kröningen 1809 | Stockholm | sm 31a |
163-226 | Änkedrottningens begravning 1813 | Stockholm | sm 32b |
164-190 | Begravningen 1818 | Stockholm | sm 34b |
165-161 | Lot: kopparmynt (10 ex) | Stockholm |
Karl XIV Johan
164-191 | 1 Riksdaler 1823 | sm 45a |
163-229 | 1 Riksdaler 1838 med G R | sm 66b |
165-163 | 1 Riksdaler 1839 | sm 67 |
163-230 | 1 Riksdaler 1842 | sm 70 |
163-232 | 1/4 Riksdaler 1831 | sm 79 |
165-164 | 1/4 Riksdaler 1832 | sm 80 |
163-233 | Lot: delriksdalrar 1830-1835 (7 ex) | |
163-231 | Kröningen 1818 | sm 97a |
163-234 | 1 Skilling 1832 (palmkvist) | sm 130 |
163-235 | Lot: palmkvistar 1832-1833 (3 ex) | |
163-236 | Lot: kopparmynt 1835-1840 (4 ex) | |
164-193 | Lot: kopparmynt 1830 (3 ex) | |
164-194 | Lot: kopparmynt 1835-1844 (7 ex) | |
164-196 | Lot: kopparmynt 1820-1832 (8 ex) | |
165-166 | Lot: kopparmynt 1819-1843 (56 ex) | |
164-197 | Begravningen 1844 | sm 177 |
164-195 | 1/4 Skilling 1818 (provmynt) | sm 209 |
Oscar I
164-198 | 1 Dukat 1847 | sm 11 |
163-238 | 1 Riksdaler 1844 | sm 24 |
164-199 | 1 Riksdaler 1845 | sm 26 |
163-239 | 1 Riksdaler 1846 | sm 27 |
164-200 | 1 Riksdaler 1848 | sm 29 |
165-167 | 1 Riksdaler 1851 | sm 31 |
163-242 | 1/2 Riksdaler 1846 | sm 37 |
165-168 | 4 Riksdaler Riksmynt 1856 | sm 56 |
163-240 | 4 Riksdaler Riksmynt 1857 | sm 57 |
164-201 | 2 Riksdaler Riksmynt 1857 | sm 59 |
163-241 | 1 Riksdaler Riksmynt 1857 | sm 60b |
165-169 | Lot: silvermynt (18 ex) | |
163-243 | Lot: 4 Skilling Banco (4 ex) | |
164-203 | 2 Skilling Banco 1844 | sm 76 |
164-202 | 2/3 Skilling Banco 1846 | sm 107 |
165-170 | 1/3 Skilling Bänco | sm 115b |
163-244 | Lot: 1/3 Skilling Banco (7 ex) | |
164-204 | Lot: Bronsmynt 1856 (3 ex) | |
165-171 | Lot: Koppar- och bronsmynt (51 ex) | |
164-207 | Begravningen 1859 | sm 143 |
164-205 | 2 Öre 1853 (provmynt) | sm 167a |
Karl XV
165-172 | 1 Carolin 1868 | sm 10 |
164-208 | 1 Carolin 1869 | sm 11 |
163-246 | 4 Riksdaler Riksmynt 1862 | sm 15a |
164-209 | 4 Riksdaler Riksmynt 1865 | sm 18 |
165-174 | 4 Riksdaler Riksmynt 1869 | sm 22 |
163-247 | 4 Riksdaler Riksmynt 1871 | sm 24 |
165-175 | 1 Riksdaler Riksmynt 1860 | sm 28 |
163-248 | 25 Öre 1846 | sm 39 |
164-206 | Lot: silverören (10 ex) | |
163-249 | Lot: bronsmynt (7 ex) | |
164-206 | Lot: bronsmynt (24 ex) | |
163-245 | Kröningen 1860 | sm 82 |
Oscar II, Gustav V och Gustav VI Adolf
164-212 | Lot: Kronguld (3 ex) | |
163-261 | 2 Kronor 1907 | sm 60 |
163-262 | Lot: 15 silvermynt (Oscar II) | |
165-179 | Lot: 53 silvermynt (Oscar II) | |
163-263 | Lot: 19 bronsmynt (Oscar II) | |
164-213 | Lot: 32 bronsmynt (Oscar II) | |
165-179 | Lot: 48 bronsmynt (Oscar II) | |
163-264 | Lot: 2 kronmynt (Gustav V) | |
164-214 | Lot: 282 mynt (Gustav V) | |
165-182 | Lot: 20 mynt (Gustav V) | |
164-215 | Lot: 120 mynt (Gustav VI Adolf) |
Övrigt