Avesta
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nys sm-nr |
4 Daler | 1720 | 183 | 9 ex privat | 188 |
4 Daler | 1721 | 184 | 22 ex privat | 189 |
4 Daler | 1722 | 185 | 15 ex privat | 190 |
4 Daler | 1723 | 186 | 23 ex privat | 191 |
4 Daler | 1724 | 187 | 27 ex privat | 192 |
4 Daler | 1725 | 188 | 19 ex privat | 193 |
4 Daler | 1726 | 189 | 22 ex privat | 194 |
4 Daler | 1727 | 190 | 17 ex privat | 195 |
4 Daler | 1728 | 191 | 29 ex privat | 196 |
4 Daler | 1729 | 192 | 40 ex privat | 197 |
4 Daler | 1730 | 193 | 12 ex privat | 198 |
4 Daler | 1731 | 194 | 23 ex privat | 199 |
4 Daler | 1732 | 195 | 10 ex privat | 200 |
4 Daler | 1733 | 196 | 17 ex privat | 201 |
4 Daler | 1734 | 197 | 25 ex privat | 202 |
4 Daler | 1735 | 198 | 34 ex privat | 203 |
4 Daler | 1736 | 199 | 11 kända ex | 204 |
4 Daler | 1737 | 200 | 12 ex privat | 205 |
4 Daler | 1738 | 201 | 12 ex privat | 206 |
4 Daler | 1739 | 202 | 13 ex privat | 207 |
4 Daler | 1740 | 203 | 23 ex privat | 208 |
4 Daler | 1741 | 204 | 11 ex privat | 209 |
4 Daler | 1742 | 205 | 8 ex privat | 210 |
4 Daler | 1743 | 206 | 19 ex privat | 211 |
4 Daler | 1744 | 207 | 14 kända ex | 212 |
4 Daler | 1745 | 208 | 9 ex privat | 213 |
4 Daler | 1746 | 209 | 6 ex privat | 214 |
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nya sm-nr |
2 Daler | 1720 | 210 | 8 ex privat | 215 |
2 Daler | 1721 | 211 | 32 ex privat | 216 |
2 Daler | 1722 | 212 | 17 ex privat | 217 |
2 Daler | 1723 | 213 | 12 ex privat | 218 |
2 Daler | 1724 | 214 | 7 kända ex | 219 |
2 Daler | 1725 | 215 | 8 ex privat | 220 |
2 Daler | 1726 | 216 | 14 kända ex | 221 |
2 Daler | 1727 | 217 | 14 ex privat | 222 |
2 Daler | 1728 | 218 | 15 ex privat | 223 |
2 Daler | 1729 | 219 | 14 ex privat | 224 |
2 Daler | 1730 | 220 | 17 ex privat | 225 |
2 Daler | 1731 | 221 | 18 ex privat | 226 |
2 Daler | 1732 | 222 | 8 ex privat | 227 |
2 Daler | 1733 | 223 | 8 kända ex | 228 |
2 Daler | 1734 | 224 | 23 ex privat | 229 |
2 Daler | 1735 | 225 | 21 ex privat | 230 |
2 Daler | 1736 | 226 | 6 ex privat | 231 |
2 Daler | 1737 | 227 | 8 ex privat | 232 |
2 Daler | 1738 | 228 | 8 ex privat | 233 |
2 Daler | 1739 | 229 | 4 kända ex | 234 |
2 Daler | 1740 | 230 | 4 ex privat | 235 |
2 Daler | 1741 | 231 | 7 ex privat | 236 |
2 Daler | 1742 | 232 | 46 ex privat | 237 |
2 Daler | 1743 | 233 | 14 ex privat | 238 |
2 Daler | 1744 | 234 | 4 ex privat | 239 |
2 Daler | 1745 | 235 | 5 ex privat | 240 |
2 Daler | 1746 | 236 | 6 kända ex | 241 |
2 Daler | 1747 | 237 | 9 ex privat | 242 |
2 Daler | 1748 | 238 | 5 kända ex | 243 |
2 Daler | 1749 | 239 | 14 kända ex | 244 |
2 Daler | 1750 | 240 | fler än 15 ex | 245 |
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nya sm-nr |
1 Daler | 1720 | 241 | 3 ex privat | 246 |
1 Daler | 1721 | 242 | 9 ex privat | 247 |
1 Daler | 1722 | 243 | 15 ex privat | 248 |
1 Daler | 1723 | 244 | 13 kända ex | 249 |
1 Daler | 1724 | 245 | 12 kända ex | 250 |
1 Daler | 1725 | 246 | 7 ex privat | 251 |
1 Daler | 1726 | 247 | 11 ex privat | 252 |
1 Daler | 1727 | 248 | 10 ex privat | 253 |
1 Daler | 1728 | 249 | 13 ex privat | 254 |
1 Daler | 1729 | 250 | 17 ex privat | 255 |
1 Daler | 1730 | 251 | 11 ex privat | 256 |
1 Daler | 1731 | 252 | 22 ex privat | 257 |
1 Daler | 1732 | 253 | 7 ex privat | 258 |
1 Daler | 1733 | 254 | 6 ex privat | 259 |
1 Daler | 1734 | 255 | 11 ex privat | 260 |
1 Daler | 1735 | 256 | 10 ex privat | 261 |
1 Daler | 1736 | 257 | 14 ex privat | 262 |
1 Daler | 1737 | 258 | 5 kända ex | 263 |
1 Daler | 1738 | 259 | 4 kända ex | 264 |
1 Daler | 1739 | 260 | 6 kända ex | 265 |
1 Daler | 1740 | 261 | 15 ex privat | 266 |
1 Daler | 1741 | 262 | 11 ex privat | 267 |
1 Daler | 1742 | 263 | 16 ex privat | 268 |
1 Daler | 1743 | 264 | 16 ex privat | 269 |
1 Daler | 1744 | 265 | 10 ex privat | 270 |
1 Daler | 1745 | 266 | 19 ex privat | 271 |
1 Daler | 1746 | 267 | 33 ex privat | 272 |
1 Daler | 1747 | 268 | 55 ex privat | 273 |
1 Daler | 1748 | 269 | 33 ex privat | 274 |
1 Daler | 1749 | 270 | 7 ex privat | 275 |
1 Daler | 1750 | 271 | 3 ex privat | 276 |
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nya sm-nr |
1/2 Daler | 1720 | 272 | 8 ex privata | 277 |
1/2 Daler | 1721 | 273 | 13 ex privat | 278 |
1/2 Daler | 1722 | 274 | 18 ex privat | 279 |
1/2 Daler | 1723 | 275 | 15 ex privat | 280 |
1/2 Daler | 1724 | 276 | 13 kända ex | 281 |
1/2 Daler | 1725 | 277 | 15 ex privat | 282 |
1/2 Daler | 1726 | 278 | 16 ex privat | 283 |
1/2 Daler | 1727 | 279 | 16 ex privat | 284 |
1/2 Daler | 1728 | 280 | 14 kända ex | 285 |
1/2 Daler | 1729 | 281 | 20 ex privat | 286 |
1/2 Daler | 1730 | 282 | 19 ex privat | 287 |
1/2 Daler | 1731 | 283 | 15 ex privat | 288 |
1/2 Daler | 1732 | 284 | 10 kända ex | 289 |
1/2 Daler | 1733 | 285 | 12 ex privat | 290 |
1/2 Daler | 1734 | 286 | 16 ex privat | 291 |
1/2 Daler | 1735 | 287 | 21 ex privat | 292 |
1/2 Daler | 1736 | 288 | 18 ex privat | 293 |
1/2 Daler | 1737 | 289 | 3 kända ex | 294 |
1/2 Daler | 1738 | 290 | 8 ex privat | 295 |
1/2 Daler | 1739 | 291 | 12 ex privat | 296 |
1/2 Daler | 1740 | 292 | 12 ex privat | 297 |
1/2 Daler | 1741 | 293 | 16 ex privat | 298 |
1/2 Daler | 1742 | 294 | 18 ex privat | 299 |
1/2 Daler | 1743 | 295 | 26 ex privat | 300 |
1/2 Daler | 1744 | 296 | 16 ex privat | 301 |
1/2 Daler | 1745 | 297 | 14 ex privat | 302 |
1/2 Daler | 1746 | 298 | 22 ex privat | 303 |
1/2 Daler | 1747 | 299 | 28 ex privat | 304 |
1/2 Daler | 1748 | 300 | 20 ex privat | 305 |
1/2 Daler | 1749 | 301 | 21 ex privat | 306 |
1/2 Daler | 1750 | 302 | 22 ex privat | 307 |
Ljusnedal
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nya sm-nr |
2 Daler | 1746 | 303 | unikt ex i Avesta | 308 |
1 Daler | 1746 | 304 | 10 kända ex | 309 |
1 Daler | 1748 | 305 | 3 kända ex | 310 |
1/2 Daler | 1746 | 306 | 7 kända ex | 311 |
1/2 Daler | 1748 | 307 | 1 känt ex | 312 |
Huså
Valör | År | Gamla sm-nr | Förekomst* | Nya sm-nr |
1 Daler | 1748 | 308 | sällsynt | 313 |
1/2 Daler | 1748 | 309 | sällsynt | 314 |