Kengis
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Sm-nr | |
2 Daler | 1700 | AIR | 147 | 2 ex i offentliga samlingar | 147 |
2 Daler | 1701 | AIR | 148 | 1 ex i Avesta | 148 |
1 Daler | 1702 | 3 stjärnor | 149 | 1 unikt ex på KMK | 149 |
4 Daler Avesta
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1716 | fyrkantig mittstämpel | 150 | 9 kända ex | 150 |
Typ 1 | 1717 | do | 151 | sällsynt | 151 |
Typ 2 | 1718 | trekantig mittstämpel | 152 | 3 kända ex | 152 |
2 Daler Avesta
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1710 | korslagda dalpilar | 154 | 26 privata ex enligt Tingström | 153 |
Typ 2 | 1710 | 1 stjärna | 155 | 3 privata ex enligt Tingström | 154 |
Typ 1 | 1711 | korslagda dalpilar | 156 | 42 privata ex enligt Tingström | 155 |
Typ 3 | 1711 | krönt B | 157 | 1 ex i Avesta | 156 |
Typ 2 | 1711 | 1 stjärna | 158 | 3 kända ex | 157 |
Typ 4 | 1712 | 3 stjärnor | 159 | 1 ex i Avesta | 158 |
Typ 1 | 1712 | korslagda dalpilar | 160 | 15 kända ex | 159 |
Typ 3 | 1712 | krönt B | 161 | 1 känt ex | 160 |
Typ 2 | 1712 | 1 stjärna | 162 | 2 kända ex | 161 |
Typ 1 | 1713 | korslagda dalpilar | 163 | 17 ex privat enligt Tingström | 162 |
Typ 3 | 1713 | krönt B | 164 | 1 ex privat enligt Tingström | 163 |
Typ 2 | 1713 | 1 stjärna | 165 | 5 kända ex | 164 |
Typ 1 | 1714 | korslagda dalpilar | 166 | 2 kända ex | 165 |
Typ 2 | 1714 | 1 stjärna | 167 | 1 ex privat enligt Tingström | 166 |
Typ 1 | 1715 | korslagda dalpilar | 168 | 8 ex privat enligt Tingström | 167 |
Typ 5 | 1716 | fyrkantig mittstämpel | 169 | 26 ex privat enligt Tingström | 168 |
Typ 5 | 1717 | do | 170 | 29 ex privat enligt Tingström | 169 |
Typ 6 | 1718 | trekantig mittstämpel | 171 | 14 kända ex | 170 |
1 Daler Avesta
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1710 | korslagda dalpilar | 172 | 22 ex privat enligt Tingström | 171 |
Typ 2 | 1710 | 1 stjärna | 173 | 5 ex i offentliga samlingar | 172 |
Typ 1 | 1711 | korslagda dalpilar | 174 | 8 ex privat enligt Tingström | 173 |
Typ 3 | 1711 | krönt B | 175 | 2 kända ex | 174 |
Typ 1 | 1712 | korslagda dalpilar | 176 | 10 ex privat enligt Tingström | 175 |
Typ 2 | 1712 | 1 stjärna | — | 1 känt ex enligt SM-boken | 176 |
Typ 1 | 1713 | korslagda dalpilar | 177 | 5 kända ex | 177 |
Typ 1 | 1714 | do | 178 | 4 ex privat enligt Tingström | 178 |
Typ 1 | 1715 | do | 179 | 13 ex privat enligt Tingström | 179 |
Typ 4 | 1715 | fyrkantig mittstämpel | 180 | 61 ex privat enligt Tingström | 180 |
Typ 4 | 1716 | do | 181 | 79 ex privat enligt Tingström | 181 |
Typ 4 | 1717 | do | 182 | 6 ex privat enligt Tingström | 182 |
Typ 5 | 1718 | trekantig mittstämpel | 183 | 5 kända ex | 183 |
1/2 Daler Avesta
År | Varianr | Förekomst | Sm-nr | |
Typ 1 | 1710 | korslagda dalpilar | 42 ex privat enligt Tingström | 184 |
Typ 2 | 1710 | 1 stjärna | 2 kända ex | 185 |
Typ 1 | 1711 | korslagda dalpilar | 23 ex privat enligt Tingström | 186 |
Typ 2 | 1711 | 1 stjärna | 2 kända ex | 187 |
Typ 1 | 1712 | korslagda dalpilar | 6 ex privat enligt Tingström | 188 |
Typ 1 | 1713 | do | 8 ex privat enligt Tingström | 189 |
Typ 2 | 1713 | 1 stjärna | unik i Avesta | 190 |
Typ 1 | 1714 | korslagda dalpilar | 1 känt ex | 191 |
Typ 2 | 1714 | 1 stjärna | 3 ex i offentliga samlingar | 192 |
Typ 1 | 1715 | korslagda dalpilar | 5 ex i offentliga samlingar | 193 |
Typ 3 | 1715 | fyrkantig mittstämpel | 35 ex privat enligt Tingström | 194 |
Typ 3 | 1716 | do | 29 ex privat enligt Tingström | 195 |
Typ 3 | 1717 | do | 10 ex privat enligt Tingström | 196 |
Typ 4 | 1718 | trekantig mittstämpel | 17 ex privat enligt Tingström | 197 |
Plåtmynt gjorda av kanonmetall
År | Variant | Förekomst | Sm-nr | |
2 Daler typ 1 | 1714 | liljor | 3 kända ex | 198 |
2 Daler typ 2 | 1714 | sveakronor | 9 kända ex | 199 |
2 Daler typ 2 | 1715 | do | 2 ex privat enligt Tingström | 200 |
2 Daler typ 2 | 1716 | do | 7 kända ex | 201 |
1 Daler | 1715 | do | 6 kända ex | 202 |
2 Daler värdehöjd till 3 Daler
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr |
1686 | 3 stjärnor | 203a | unik i Uppsala | 203a |
1710 | korslagda dalpilar | 203b | 4 kända ex | 203b |
1710 | 1 stjärna | do | ingår i do | 203c |
1711 | korslagda dalpilar | 203c | 5 kända ex | 203d |
1712 | do | 203d | 3 kända ex | 203e |
1713 | do | 203e | 1 känt ex | 203f |
1713 | 1 stjärna | do | unik i Avesta | 203g |
1713 | krönt B | do | unik i Avesta | 203h |
1714 | ospecificerat | 203f | 1 känt ex | 203i |
1715 | do | 203g | 2 kända ex | 203j |
1 Daler värdehöjd till 1,5 Daler
År | Variant | Förekomst | Sm-nr |
1710 | korslagda dalpilar | 2 privata ex enligt Tingström | 204a |
1710 | 1 stjärna | unik i Uppsala | 204b |
1711 | korslagda dalpilar | 1 känt ex enligt SM-boken | 204c |
1712 | 1 stjärna | unik i Avesta | 204d |
1713 | korslagda dalpilar | 2 kända ex | 204e |
1715 | do | 1 känt ex enligt SM-boken | 204f |
1/2 Daler värdehöjd till 3/4 Daler