Myntdata:
Stockholm 1669-1673 10,4 g 29-31 mm 69,4% silver
okänd upplaga
Myntmästare: vakant före 5/3 1669 (inget mm)
Christopher Conradi 5/3 1669 – våren 1672 (mm FIRST)
Daniel Faxell 1672-1673 (mm DF)
Gravörer: Johan Georg Breuer 1669 (lämnade landet hösten 1669)
Arvid Karlsteen fanns på Myntverket hösten 1669 till våren 1670
Hindrich Zedritz anställdes som lärling i oktober 1670, och ansågs fullärd 1672
Anton Meybusch 1670 samt någon månad in på 1671, återkom hösten 1672
Typ | År | Mm | Variant | Krontyp | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Göhle nr | Förekomst |
23:1a | 1669 | FIRST | II M SVECIAE | C | 124a | 120a och b | 532-543 571-575 | ganska vanlig |
23:1b | do | do | do men SUECIAE | do | — | — | 530-531 | RRRR |
23:2a | 1669 | FIRST | 2 M SVECIAE | G | 124a | 120a och b | 547-570 576-582 | ganska vanlig |
23:2b | do | do | do men SUECIAE | do | — | — | 544-546 | RRR |
23:3a | 1669 | utan | 2 M SVECIAE | låga G | 124b | 120c och d | 587-589 | RR |
23:3b | do | do | do men SUECIAE | do | — | — | 583-586 | RR |
23:4a | 1670 | FIRST | 2 M SVECIAE | C | 125a | 121a | 604-614 | fler än 15 ex |
23:4b | do | do | do men SUECIAE | do | — | — | 601-603 | RRR |
23:5 | 1670 | FIRST | 2 M | G | do | do | 615 | RRRR |
23:6 | 1670 | FIRST | 2 M | H | 125b | 121b | 616-679 | vanlig |
23:7 | 1671 | FIRST | SVECIAE | H | 126a | 122a | 680-745 | mycket vanlig |
23:8 | 1671 | FIRST | SVE | H | do | do | 696-697 | RRR |
23:9 | 1671 | FIRST | bakvänd 2 | H | 126b | 122b | 694 | R |
23:10 | 1672 | FIRST | H | 128a | 124a | 746-749 | RR | |
23:11 | 1672 | DF | H | 128b | 124b | 750-751 | RRRR | |
23:12 | 1672 | DF i monog. | H | 128c | 124c | 752-760 | ganska vanlig | |
23:13 | 1673 | do | H | 129 | — | 761 | RRRR |
Typ 23:1b – 1669 – mm FIRST – valören II M – krontyp C – SUECIAE – ej i sm-boken
Typ 23:2b – 1669 – mm FIRST – valören 2 M – krontyp G – SUECIAE – ej i sm-boken
Typ 23:3b – 1669 – utan mm – krontyp låga G – SUECIAE – ej i sm-boken
Typ 23:4b – 1669 – mm FIRST – krontyp C – SUECIAE – ej i sm-boken
Typ 23:5 – 1670 – mm First – krontyp G – SVECIAE – sm 125a
Typ 23:8 – 1671 – mm FIRST – krontyp H1 – SVE – sm 126a
Typ 23:9 – 1671 – mm FIRST – krontyp H1 – SVECIAE – bakvänd 2 – sm 126b
Typ 23:10 – 1672 – mm FIRST – krontyp H2 – sm 128a
Typ 23:11 – 1672 – mm DF – krontyp H2 – sm 128b
Typ 23:12 – 1673 – mm DF i monogram – krontyp H3 – sm 129
(De flesta bilderna kommer från Göhles bok, någon enstaka från Ahlströms kataloger)