Äsch, nu får det vara nog! Har suttit och velat med det här blogginlägget över en månad nu utan att kunna bestämma mig för vad jag egentligen vill skriva. Nu får det bli vad det blir.
Auktion | Totalsumma | Antal nr | Medelpris | ||||||
Oslo Myntgalleri auktion 28, 29 och 30 omräknat till SEK | ca 39 miljoner | 1879 | ca 20700 kr | ||||||
MISAB 38 (Kihlbergs samling) | ca 10 miljoner | 484 | ca 20700 kr | ||||||
Myntkompaniet 22 (Ove Karlssons samling) | ca 10 miljoner | 935 | ca 10700 kr | ||||||
MISAB 40 | ca 10 miljoner | 1199 | ca 8300 kr | ||||||
Myntkompaniet 23 | ca 2,6 miljoner | 532 | ca 4800 kr | ||||||
Hagander 1-4 (2011-2012) omräknat till SEK | ca 70 miljoner | 893 | ca 78000 kr |
Här har jag suttit och lekt med siffrorna. Ville jämföra vårens svenska auktioner utifrån de enda objektiva mått som man får ”gratis”, nämligen omsättningen och antalet auktionsnummer. Tog även med Oslo Myntgalleris senaste rekordauktion och Haganders samling för att få lite spridning på siffrorna. Jag avstår dock denna gång att komma med några djupa analyser. Det får var och en göra själv!
Sincona 76 (samlung Annemarie und Gerd Köhlmoos)
nr 1599 | 1 Dukat 1683 | porträtt med mantel | sm 37 | 5 kända ex | ex Hagander 4 |
nr 1609 | 4 Mark 1720 | sm 107 | 15 kända ex | ex Künker 271 | |
nr 1610 | 1/2 Riksdaler 1723 | Krellmynt | sm 92 | 3 kända ex | ex Künker 96 |
nr 1612 | 1/2 Riksdaler 1734 | sm 98 | 15 kända ex | ex Künker 180 | |
nr 1613 | 1 Dukat 1747 | FRIDERICVS | sm 37 | 6 kända ex | ex Hagander 2 |
nr 1615 | 1 Riksdaler 1754 | gs F under bilden | sm 44a | 7 kända ex | ex Hagander 4 |
nr 1620 | 1 Dukat 1787 | sm 31 | 11 kända ex | ex Hagander 2 | |
nr 1623 | 1 Dukat 1795 | sm 3 | 7 kända ex | ex Hagander 4 | |
nr 1624 | 1 Dukat 1816 | sm 8 | 11 kända ex | ex WAG 23 | |
nr 1629 | 4 Dukater 1846 | sm 1 | 15 kända ex | ex Hagander 1 |
Själv tycker jag antalet raritetssidor som jag måste uppdatera också säger en hel del om en auktion och Sinconas auktionsdagar i maj var något av ett utropstecken bland europeiska auktioner. Den första auktionsdagen såldes totalt 1775 mynt från hela världen från Ingamarie och Gerd Köhlmos samling. Samlingen var tydligen hopsamlad under de senaste 20 åren och man har verkligen samlat med omsorg. 49 svenska mynt varav 10 riktiga rariteter och man kan ju förmoda att det var liknande med mynten från andra länder. Imponerande, speciellt som det ryktas att det här är parets andra samling. Den första såldes på 1990-talet!
Sincona 77
nr 3073 | 1 Dukat 1753 | sm 5 | 10 kända ex | ||
nr 3074 | 1 Riksdaler 1754 | gs F under bilden | sm 44a | 7 kända ex | |
nr 3076 | 1 Dukat 1790 | sm 34 | 4 kända ex | ex Hagander 2 | |
nr 3082 | 2 Dukater 1836 | sm 7 | 15 kända ex |
På auktionen dagen efter sålde man ytterligare 3000 nummer från andra inlämnare och även här hittar man några svenska rariteter. Väldigt ovanligt med så bra svenskt material från en utländsk auktionsfirma.
Myntkompaniet 23
nr 132 | 1 Dukat 1716 | sm 18 | 14 kända ex | ||
nr 137 | 8 Mark 1698 | axelharnesk | sm 31 | 8 kända ex | ex MISAB 36 |
nr 161 | 2 Mark 1722 | sm 113 | 13 kända ex | ex MISAB 8 | |
nr 170 | 1 Riksdaler 1759 | sm 48 | 12 kända ex | ex MISAB 5 | |
nr 183 | 4 Mark 1755 | sm 84 | 7 kända ex |
På Myntkompaniet den 14/5 såldes också en del rariteter, men det här var ju inte alls en auktion av samma dignitet som den man hade i mars.
SNF 178
nr 4 | 1 Öre 1635 Göteborg | årtalet i omskriften | sm– | 3 kända ex | ex Svensson |
På SNF:s årsmöte i Göteborg den 21/5 hölls också auktion och även där fanns en raritet med. Mynten i Svenssons samling börjar tryta och det finns tråkigt nog inte så mycket intressant kvar, men den här göteborgsrariteten var ju rolig.