1 Öre
År | Variant | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1613 | 1 OR | 67 | ganska vanlig | 78a |
Typ 1 | 1613 | 1O RE | — | ??? | 78b |
Typ 2 | 1615 | 68 | sällsynt | 79 | |
Typ 2 | 1616 | 69 | ganska vanlig | 80 | |
Typ 2 | 1617 | 70 | ganska vanlig | 81 | |
Typ 2 | 1618 | blommor som bitecken | 71 | sällsynt | 82a |
Typ 2 | 1618 | dödskallar eller kulkors som bitecken | sm– | 13 kända ex | 82b |
Typ 2 | 1619 | 72 | ganska vanlig | 83 | |
Typ 2 | 1620 | 73 | ganska vanlig | 84 | |
Typ 2 | 1621 | 74 | sällsynt | 85 | |
Typ 2 | 1622 | årtal ”1622” | 75a | 1 känt ex | 86a |
Typ 2 | 1622 | årtal ”622” | 75b | ganska vanlig | 86b |
Typ 2 | 1622 | årtal ”22” | 75c | ganska vanlig | 86c |
Typ 2 | 1623 | årtal ”23” | 76 | 12 bilder | 87 |
Typ 2 | 1623 | årtal ”Z3” | — | 4 kända ex | — |
Typ 2 | 1624 | 77 | ganska vanlig | 88 | |
Typ 2 | 1625 | 78 | 1 känt ex | 89 | |
Typ 2 | utan år | 79 | 6 kända ex | 90 |
1/2 Öre
År | Variant 1 | Variant 2 | Gamla sm-nr | Förekomst | Nya sm-nr | |
Typ 1 | 1615 | omskriften börjar nedtill | SVECIAE | 80 | 3 kända ex | 91a |
Typ 1 | 1615 | omskriften börjar upptill | do | 80 | vanlig | 91b |
Typ 1 | 1615 | do | SVECAE | 80 | 1 känt ex | 91c |