Högervänt porträtt med mantel och harnesk synligt vid halsen
Myntdata:
Stockholm 1680-1697 10,4 g 29-31 mm 69,4% silver
Myntmästare: 1680-1683 Daniel Faxell (mm DF)
1684-1697 Anders Strömner (mm AS)
Gravör: Arvid Karlsteen
År | Mm | Bonniers varianter | Nya sm-nr | Gamla sm-nr | Göhle nr | Förekomst | |
Typ 28:1 | 1680 | DF | varianter | 141 | 136 | 864-868 | R |
Typ 28:2 | 1681 | DF | varianter | 142 | 137 | 869-872 | sällsynt |
Typ 28:3 | 1682 | DF | varianter | 143 | 138 | 873-883 | ganska vanlig |
Typ 28:4 | 1683 | DF | varianter | 144 | 139 | 884-891 | fler än 15 ex |
Typ 28:5 | 1684 | AS | 145 | 140 | 892-895 | RR | |
Typ 28:6 | 1685 | AS | varianter | 146 | 141 | 896-901 | ganska vanlig |
Typ 28:7 | 1686 | AS | varianter | 147 | 142 | 902-907 | fler än 15 ex |
Typ 28:8 | 1687 | AS | varianter | 148 | 143 | 908-916 | ganska vanlig |
Typ 28:9 | 1688 | AS | varianter | 149 | 144 | 917-928 | ganska vanlig |
Typ 28:10 | 1689 | AS | varianter | 150 | 145 | 929-935 | ganska vanlig |
Typ 28:11 | 1690 | AS | varianter | 151 | 146 | 939-943 | ganska vanlig |
Typ 28:12 | 1691 | AS | varianter | 152 | 147 | 944-961 | ganska vanlig |
Typ 28:13 | 1692 | AS | varianter | 153 | 148 | 962-987 | vanlig |
Typ 28:14 | 1693 | AS | varianter | 154 | 149 | 988-1009 | vanlig |
Typ 28:15 | 1694 | AS | varianter | 155 | 150 | 1010-1055 | mycket vanlig |
Typ 28:16 | 1695 | AS | varianter | 156 | 151 | 1056-1076 | ganska vanlig |
Typ 28:17 | 1696 | AS | varianter | 157 | 152 | 1077-1082 | ganska vanlig |
Typ 28:18 | 1697 | AS | 158 | 153 | 1083 | S |
Varianterna under denna period hittar man på omskriftens punkter, harneskets nitar och ränder samt på valörens interpunktion. Eftersom skillnaderna mellan åren är mycket små för denna typ så visas endast bild på första och sista året nedan.
Typ 28:1 med mm DF. (Foto Ahlström 66)
Typ 28:18 med mm AS. Karl XI dog den 5/4 1697 och det blev alltså bara 3 månaders myntning med hans porträtt. Årtalet är därför sällsynt och det finns inga kända varianter. (Foto MISAB 13)